![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Criteria | Marci | Kircher | Baresch | Horczicky | VM |
| Slant (degrees) | 50-60 | 70 | 95-90 | ~90 | close to right angle |
| Pressure | MED | MED | HI | MED | normal or higher |
| Neatness. | MED | HI | LO | HI | neat or less neat |
| Rhythm | LO | HI | MED | MED | normal, faster |
| Margins and spaces | HI | HI | IRREG | N/A | vary irregularly |
| Changes | NONE | NONE | LO | N/A | minor, same folio |
| Line droop | HI | NONE | LO | NONE | variable, irregular |
| Graphozones | MED | MED | HI | HI | N/A |
| Stroke changes | LO | LO | LO | N/A | minor |
| Shakiness | SOME | NONE | LO | NONE | very little |
| Capital letters | MED | LO | MED | HI | N/A |
| Upper loops | NARR | NARR | WIDE | WIDE | N/A |
| Lower loops | MED | MED | WIDE | MED | N/A |
| Shading | LIGHT | LIGHT | HI | MED | HI |
| Characters | * | * | * | * | N/A |
| Others | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() |
![]() |