
Obecna faza Księżyca
Baza Danych USNO
Kalendarz astronomiczny
2012 Fazy Księżyca
Czas Uniwersalny UT
Nów Pierwsza Kwadra Pełnia Trzecia Kwadra
d h m d h m d h m d h m
Sty. 1 6 15 Sty. 9 7 30 Sty. 16 9 08
Sty. 23 7 39 Sty. 31 4 10 Lut. 7 21 54 Lut. 14 17 04
Lut. 21 22 35 Mar. 1 1 21 MAR. 8 9 39 MAR. 15 1 25
MAR. 22 14 37 MAR. 30 19 41 Kwi. 6 19 19 Kwi. 13 10 50
Kwi. 21 7 18 Kwi. 29 9 57 Maj 6 3 35 Maj 12 21 47
Maj 20 23 47 Maj 28 20 16 Czer 4 11 12 Czer 11 10 41
Czer 19 15 02 Czer 27 3 30 Lip. 3 18 52 Lip. 11 1 48
Lip. 19 4 24 Lip. 26 8 56 Sier 2 3 27 Sier 9 18 55
Sier 17 15 54 Sier 24 13 54 Sier 31 13 58 Wrze. 8 13 15
Wrze. 16 2 11 Wrze. 22 19 41 Wrze. 30 3 19 Paz. 8 7 33
Paz. 15 12 02 Paz. 22 3 32 Paz. 29 19 49 Lis. 7 0 36
Lis. 13 22 08 Lis. 20 14 31 Lis. 28 14 46 Gru. 6 15 31
Gru. 13 8 42 Gru. 20 5 19 Gru. 28 10 21
________________________________________________________________________________________________________________________
Procent Oświetlenia tarczy Księżyca o godzinie 0 czasu UT w roku 2012
Fraction of the Moon Illuminated, 2012 Astron. Applications Dept.
at Midnight U. S. Naval Observatory
Universal Time Washington, DC 20392-5420
Day Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
dzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Paźdź. Listopad Grudzień
01 0.48 0.58 0.50 0.62 0.67 0.83 0.89 0.98 1.00 0.99 0.96 0.95
02 0.57 0.67 0.59 0.72 0.77 0.91 0.95 1.00 0.98 0.97 0.91 0.90
03 0.66 0.76 0.69 0.81 0.86 0.97 0.99 0.99 0.94 0.92 0.85 0.84
04 0.75 0.84 0.78 0.89 0.93 1.00 1.00 0.96 0.88 0.87 0.78 0.76
05 0.83 0.90 0.86 0.95 0.98 1.00 0.98 0.90 0.81 0.80 0.70 0.67
06 0.89 0.96 0.92 0.99 1.00 0.97 0.93 0.84 0.73 0.72 0.60 0.57
07 0.95 0.99 0.97 1.00 0.99 0.91 0.87 0.76 0.65 0.63 0.50 0.46
08 0.98 1.00 1.00 0.98 0.95 0.83 0.79 0.67 0.55 0.53 0.40 0.36
09 1.00 0.98 0.99 0.93 0.88 0.74 0.70 0.58 0.46 0.43 0.30 0.25
10 0.99 0.94 0.96 0.85 0.80 0.65 0.61 0.48 0.36 0.34 0.20 0.16
11 0.97 0.88 0.90 0.76 0.70 0.55 0.51 0.39 0.27 0.24 0.12 0.08
12 0.92 0.79 0.82 0.66 0.60 0.45 0.41 0.30 0.19 0.16 0.05 0.03
13 0.85 0.69 0.73 0.55 0.49 0.35 0.32 0.21 0.11 0.09 0.01 0.00
14 0.76 0.58 0.62 0.44 0.39 0.26 0.24 0.14 0.06 0.03 0.00 0.01
15 0.66 0.47 0.51 0.34 0.30 0.18 0.16 0.08 0.02 0.00 0.02 0.04
16 0.54 0.36 0.40 0.25 0.21 0.12 0.10 0.03 0.00 0.00 0.06 0.10
17 0.43 0.26 0.30 0.17 0.14 0.06 0.05 0.01 0.01 0.03 0.14 0.18
18 0.32 0.17 0.20 0.10 0.08 0.02 0.02 0.00 0.05 0.09 0.23 0.28
19 0.22 0.09 0.13 0.05 0.04 0.00 0.00 0.02 0.11 0.17 0.33 0.38
20 0.13 0.04 0.07 0.02 0.01 0.00 0.01 0.07 0.20 0.27 0.44 0.48
21 0.07 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 0.04 0.14 0.30 0.37 0.54 0.58
22 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.06 0.09 0.22 0.41 0.48 0.64 0.67
23 0.00 0.01 0.00 0.03 0.04 0.11 0.16 0.32 0.52 0.59 0.74 0.76
24 0.01 0.04 0.02 0.06 0.08 0.19 0.25 0.43 0.63 0.70 0.82 0.84
25 0.03 0.09 0.05 0.12 0.14 0.27 0.35 0.55 0.73 0.79 0.89 0.90
26 0.08 0.15 0.10 0.19 0.22 0.38 0.46 0.66 0.82 0.86 0.94 0.95
27 0.14 0.23 0.17 0.27 0.31 0.48 0.57 0.76 0.90 0.92 0.98 0.98
28 0.22 0.31 0.24 0.36 0.41 0.60 0.68 0.85 0.95 0.97 1.00 1.00
29 0.30 0.40 0.33 0.46 0.52 0.71 0.79 0.92 0.99 0.99 1.00 1.00
30 0.39 0.42 0.56 0.63 0.81 0.87 0.97 1.00 1.00 0.98 0.98
31 0.49 0.52 0.73 0.94 0.99 0.99 0.94
Fraction of the Moon Illuminated, 2013 Astron. Applications Dept.
at Midnight U. S. Naval Observatory
Universal Time Washington, DC 20392-5420
Day Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
01 0.88 0.77 0.89 0.74 0.67 0.48 0.42 0.29 0.19 0.17 0.08 0.06
02 0.81 0.67 0.81 0.64 0.55 0.37 0.32 0.21 0.12 0.10 0.03 0.01
03 0.72 0.57 0.71 0.52 0.44 0.28 0.24 0.14 0.06 0.05 0.00 0.00
04 0.63 0.45 0.60 0.41 0.34 0.19 0.16 0.08 0.02 0.01 0.00 0.02
05 0.52 0.34 0.49 0.30 0.24 0.12 0.10 0.04 0.00 0.00 0.03 0.06
06 0.41 0.24 0.38 0.21 0.16 0.06 0.05 0.01 0.00 0.01 0.08 0.13
07 0.30 0.15 0.27 0.13 0.09 0.03 0.02 0.00 0.03 0.05 0.16 0.22
08 0.20 0.07 0.18 0.06 0.04 0.00 0.00 0.01 0.07 0.11 0.25 0.32
09 0.11 0.02 0.10 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04 0.13 0.19 0.36 0.43
10 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 0.09 0.21 0.28 0.47 0.54
11 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.07 0.16 0.31 0.39 0.59 0.65
12 0.00 0.04 0.00 0.03 0.04 0.10 0.13 0.25 0.42 0.51 0.69 0.74
13 0.02 0.09 0.02 0.07 0.08 0.16 0.20 0.34 0.53 0.62 0.79 0.83
14 0.07 0.16 0.05 0.12 0.14 0.24 0.28 0.45 0.65 0.73 0.87 0.90
15 0.13 0.24 0.11 0.19 0.21 0.33 0.38 0.56 0.75 0.82 0.93 0.95
16 0.22 0.33 0.17 0.27 0.29 0.43 0.49 0.67 0.85 0.90 0.97 0.98
17 0.31 0.42 0.25 0.36 0.38 0.53 0.60 0.78 0.92 0.95 1.00 1.00
18 0.40 0.52 0.34 0.45 0.48 0.64 0.70 0.87 0.97 0.99 1.00 1.00
19 0.50 0.61 0.43 0.55 0.58 0.74 0.80 0.94 1.00 1.00 0.98 0.98
20 0.60 0.70 0.53 0.64 0.68 0.83 0.89 0.98 1.00 0.99 0.95 0.94
21 0.69 0.78 0.62 0.74 0.78 0.91 0.95 1.00 0.97 0.96 0.90 0.89
22 0.77 0.85 0.71 0.82 0.86 0.97 0.99 0.99 0.93 0.91 0.83 0.82
23 0.84 0.92 0.80 0.90 0.93 1.00 1.00 0.95 0.86 0.84 0.76 0.74
24 0.91 0.96 0.87 0.95 0.98 0.99 0.98 0.89 0.79 0.77 0.67 0.65
25 0.95 0.99 0.93 0.99 1.00 0.96 0.93 0.82 0.70 0.68 0.58 0.56
26 0.98 1.00 0.97 1.00 0.99 0.90 0.86 0.73 0.61 0.59 0.48 0.46
27 1.00 0.98 1.00 0.98 0.95 0.82 0.77 0.64 0.52 0.50 0.38 0.36
28 0.99 0.95 0.99 0.93 0.88 0.73 0.68 0.54 0.42 0.40 0.29 0.26
29 0.97 0.97 0.86 0.80 0.63 0.58 0.44 0.33 0.31 0.20 0.17
30 0.92 0.91 0.77 0.70 0.52 0.48 0.35 0.24 0.22 0.12 0.09
31 0.85 0.84 0.59 0.38 0.26 0.14 0.03
|
Gdy obowiązuje czas zimowy (środkowoeuropejski) CSE
do podawanych w tabelach czasów dodać 1 godzinę
Dla czasu letniego (wschodnioeuropejskego) CWE dodać 2 godzny.