
Obecna faza Ksiezyca
Baza Danych USNO
Kalendarz astronomiczny
2010 Fazy Ksiezyca
Czas Uniwersalny UT
Now Pierwsza Kwadra Pelnia Trzecia Kwadra
d h m d h m d h m d h m
Sty. 7 10 39
Sty. 15 7 11 Sty. 23 10 53 Sty. 30 6 18 Lut. 5 23 48
Lut. 14 2 51 Lut. 22 0 42 Lut. 28 16 38 MAR. 7 15 42
MAR. 15 21 01 MAR. 23 11 00 MAR. 30 2 25 Kwi. 6 9 37
Kwi. 14 12 29 Kwi. 21 18 20 Kwi. 28 12 18 Maj 6 4 15
Maj 14 1 04 Maj 20 23 43 Maj 27 23 07 Czer 4 22 13
Czer 12 11 15 Czer 19 4 29 Czer 26 11 30 Lip. 4 14 35
Lip. 11 19 40 Lip. 18 10 11 Lip. 26 1 37 Sier 3 4 59
Sier 10 3 08 Sier 16 18 14 Sier 24 17 05 Wrze. 1 17 22
Wrze. 8 10 30 Wrze. 15 5 50 Wrze. 23 9 17 Paz. 1 3 52
Paz. 7 18 44 Paz. 14 21 27 Paz. 23 1 36 Paz. 30 12 46
Lis. 6 4 52 Lis. 13 16 39 Lis. 21 17 27 Lis. 28 20 36
Gru. 5 17 36 Gru. 13 13 59 Gru. 21 8 13 Gru. 28 4 18
2011 Fazy Ksiezyca
Czas Uniwersalny UT
Now Pierwsza Kwadra Pelnia Trzecia Kwadra
d h m d h m d h m d h m
Sty. 4 9 03 Sty. 12 11 31 Sty. 19 21 21 Sty. 26 12 57
Lut. 3 2 31 Lut. 11 7 18 Lut. 18 8 36 Lut. 24 23 26
MAR. 4 20 46 MAR. 12 23 45 MAR. 19 18 10 MAR. 26 12 07
Kwi. 3 14 32 Kwi. 11 12 05 Kwi. 18 2 44 Kwi. 25 2 47
Maj 3 6 51 Maj 10 20 33 Maj 17 11 09 Maj 24 18 52
Czer. 1 21 03 Czer 9 2 11 Czer 15 20 14 Czer 23 11 48
Lip. 1 8 54 Lip. 8 6 29 Lip. 15 6 40 Lip. 23 5 02
Lip. 30 18 40 Sier 6 11 08 Sier 13 18 57 Sier 21 21 54
Sier. 29 3 04 Wrze. 4 17 39 Wrze. 12 9 27 Wrze. 20 13 39
Wrze. 27 11 09 Paz. 4 3 15 Paz. 12 2 06 Paz. 20 3 30
Paz. 26 19 56 Lis. 2 16 38 Lis. 10 20 16 Lis. 18 15 09
Lis. 25 6 10 Gru. 2 9 52 Gru. 10 14 36 Gru. 18 0 48
Gru. 24 18 06
2012 Fazy Ksiezyca
Czas Uniwersalny UT
Now Pierwsza Kwadra Pelnia Trzecia Kwadra
d h m d h m d h m d h m
Sty. 1 6 15 Sty. 9 7 30 Sty. 16 9 08
Sty. 23 7 39 Sty. 31 4 10 Lut. 7 21 54 Lut. 14 17 04
Lut. 21 22 35 Mar. 1 1 21 MAR. 8 9 39 MAR. 15 1 25
MAR. 22 14 37 MAR. 30 19 41 Kwi. 6 19 19 Kwi. 13 10 50
Kwi. 21 7 18 Kwi. 29 9 57 Maj 6 3 35 Maj 12 21 47
Maj 20 23 47 Maj 28 20 16 Czer 4 11 12 Czer 11 10 41
Czer 19 15 02 Czer 27 3 30 Lip. 3 18 52 Lip. 11 1 48
Lip. 19 4 24 Lip. 26 8 56 Sier 2 3 27 Sier 9 18 55
Sier 17 15 54 Sier 24 13 54 Sier 31 13 58 Wrze. 8 13 15
Wrze. 16 2 11 Wrze. 22 19 41 Wrze. 30 3 19 Paz. 8 7 33
Paz. 15 12 02 Paz. 22 3 32 Paz. 29 19 49 Lis. 7 0 36
Lis. 13 22 08 Lis. 20 14 31 Lis. 28 14 46 Gru. 6 15 31
Gru. 13 8 42 Gru. 20 5 19 Gru. 28 10 21
________________________________________________________________________________________________________________________
Procent Oswietlenia tarczy Ksiezyca o godzinie 0 czasu UT w roku 2010
dzien Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Pazdz. Listopad Grudzien
01 1.00 0.95 1.00 0.95 0.93 0.84 0.82 0.71 0.58 0.52 0.34 0.26
02 0.98 0.89 0.97 0.89 0.86 0.77 0.74 0.62 0.47 0.41 0.23 0.17
03 0.93 0.81 0.92 0.82 0.79 0.68 0.65 0.52 0.37 0.30 0.14 0.09
04 0.86 0.71 0.85 0.73 0.70 0.59 0.56 0.42 0.26 0.20 0.07 0.04
05 0.76 0.61 0.76 0.64 0.61 0.49 0.46 0.32 0.17 0.11 0.02 0.01
06 0.66 0.50 0.67 0.54 0.52 0.40 0.36 0.22 0.09 0.05 0.00 0.00
07 0.55 0.40 0.57 0.44 0.42 0.31 0.27 0.14 0.03 0.01 0.01 0.02
08 0.44 0.30 0.47 0.35 0.33 0.22 0.18 0.07 0.00 0.00 0.04 0.06
09 0.34 0.22 0.37 0.26 0.25 0.14 0.10 0.02 0.01 0.02 0.10 0.11
10 0.25 0.14 0.28 0.19 0.17 0.08 0.05 0.00 0.04 0.07 0.17 0.18
11 0.16 0.08 0.20 0.12 0.10 0.03 0.01 0.01 0.10 0.14 0.25 0.27
12 0.10 0.04 0.13 0.06 0.05 0.00 0.00 0.05 0.18 0.22 0.34 0.35
13 0.05 0.01 0.07 0.03 0.01 0.00 0.02 0.12 0.27 0.32 0.44 0.45
14 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.07 0.21 0.37 0.41 0.53 0.54
15 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.09 0.14 0.31 0.48 0.51 0.62 0.63
16 0.00 0.03 0.00 0.02 0.05 0.16 0.24 0.42 0.58 0.61 0.71 0.72
17 0.03 0.08 0.01 0.07 0.10 0.26 0.34 0.53 0.67 0.70 0.79 0.81
18 0.06 0.13 0.05 0.13 0.18 0.37 0.45 0.63 0.76 0.78 0.87 0.88
19 0.12 0.21 0.10 0.21 0.28 0.48 0.56 0.73 0.84 0.85 0.92 0.94
20 0.19 0.30 0.16 0.31 0.39 0.59 0.67 0.81 0.90 0.91 0.97 0.98
21 0.27 0.39 0.25 0.42 0.50 0.70 0.76 0.88 0.95 0.96 0.99 1.00
22 0.36 0.50 0.34 0.53 0.62 0.79 0.85 0.93 0.98 0.99 1.00 0.99
23 0.46 0.61 0.45 0.64 0.72 0.87 0.91 0.97 1.00 1.00 0.98 0.97
24 0.56 0.71 0.56 0.75 0.82 0.94 0.96 0.99 0.99 0.99 0.94 0.91
25 0.66 0.81 0.67 0.84 0.90 0.98 0.99 1.00 0.97 0.96 0.88 0.84
26 0.76 0.89 0.78 0.92 0.95 1.00 1.00 0.98 0.94 0.91 0.80 0.74
27 0.85 0.96 0.87 0.97 0.99 1.00 0.99 0.95 0.88 0.85 0.71 0.63
28 0.93 0.99 0.94 0.99 1.00 0.98 0.97 0.90 0.81 0.76 0.60 0.52
29 0.98 0.98 1.00 0.99 0.94 0.92 0.84 0.72 0.67 0.49 0.41
30 1.00 1.00 0.97 0.96 0.89 0.86 0.76 0.62 0.56 0.37 0.30
31 0.99 0.99 0.91 0.79 0.67 0.45 0.20
|
Gdy obowiazuje czas zimowy (srodkowo europejski) CSE
do podawanych w tabelach czasow dodac 1 godzine!
Dla czasu letniego (wschodnioeuropejskego) CWE dodac 2 godzny!