| SZ, ArtiG, NataliaZ |
QSO, Mrk 421,501 | |
| SZ, ArtiG, NataliaZ | QSO, Mrk 421,501 | |
| SZ | QSO, Mrk 421,501 | |
| SZ | QSO, Mrk 421,501 |
|
| MD | gromady, FU Ori, Mrk 421,501 |
|
| MD | gromady, FU Ori, Mrk 421,501 |
|
| MD | gromady, FU Ori, Mrk 421,501 |
|
| HJ | gromady | |
| HJ | gromady | |
| HJ |
gromady | |
| MD | gromady, FU Ori, Mrk 421,501, Zacmieniowe |
|
| MD | gromady, FU Ori, Mrk 421,501, Zacmieniowe |
|
| WO | MMU, QSO, Mrk 421,501 |
|
| WO | MMU, Mrk 421,501 |
|
| WO, MW |
MMU, QSO, Mrk 421,501 |
|
| WO, MW |
MMU, Mrk 421,501 |
|
| MW |
MMU, Mrk 421,501 |
|
| MD | gromady, Mrk 421,501, QSO |
|
| MD | gromady, FU Ori, Mrk 421,501, QSO |
|
| GS++ | Brite, SN2014J | |
| GS++ | Brite, SN2014J, Mrk 421,501 | |
| GS++ | Brite, SN2014J |
|
| WO | MMU, QSO, Mrk 421,501, QSO |
|
| WO | MMU, polaryz , Mrk 421,501 | |
| WO | MMU,polaryz Mrk 421,501 | |
| WO | MMU,polaryz Mrk 421,501 | |
| WO | MMU,polaryz Mrk 421,501, QSO | |
| WO | MMU,polaryz Mrk 421,501 | |
| WO | MMU, Mrk 421,501 | |
| WO | MMU, Mrk 421,501 |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time