| WO | T Tau, LEM | |
| SZ | QSO, zacm | |
| SZ | QSO, zacm | |
| SZ | QSO, zacm | |
| SZ | QSO, zacm | |
| MD+ |
T Tau, polaryz | |
| MD+ |
T Tau, polaryz | |
| MD+ |
T Taum zacm | |
| MD+ | T Tau, gromady | |
| MS+ |
T Tau | |
| MS+ |
T Tau | |
| MS | T Tau | |
| MS | T Tau | |
| MS |
T Tau | |
| AB+ | sdB |
|
| AB+ | sdB |
|
| AB+ | sdB |
|
| AB+ | sdB |
|
| WO++ | AOMon,TTau,QSO |
|
| WO++ | T Tau, QSO, |
|
| WO++ | AOMon,TTau,QSO |
|
| MW | T Tau |
|
| MW | T Tau | |
| MW | T Tau, QSO, | |
| MW | T Tau, zacm |
|
| MD | T Tau, zacm |
|
| MD | T Tau, zacm, QSO |
|
| MD | T Tau, zacm, QSO |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time