Usage Statistics for astro.as.up.krakow.pl
Summary Period: November 2025 - Sites
Generated 01-Dec-2025 03:24 CET
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
2624 9.72% 1272 6.16% 8104 0.30% 37 0.38% static.vnpt.vn
2176 8.06% 2162 10.47% 7398 0.28% 6 0.06% 216.73.216.139
2122 7.86% 2108 10.21% 6562 0.25% 2 0.02% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
1007 3.73% 958 4.64% 297569 11.18% 152 1.55% crawl-66-249-64-64.googlebot.com
858 3.18% 0 0.00% 207 0.01% 152 1.55% unn-138-199-19-50.datapacket.com
783 2.90% 717 3.47% 255159 9.58% 136 1.38% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
656 2.43% 605 2.93% 220988 8.30% 126 1.28% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
469 1.74% 0 0.00% 90 0.00% 104 1.06% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
461 1.71% 362 1.75% 3042 0.11% 128 1.30% 6.100.172.144.static.cloudzy.com
389 1.44% 374 1.81% 133247 5.00% 55 0.56% crawl-66-249-73-160.googlebot.com
388 1.44% 320 1.55% 202141 7.59% 61 0.62% crawl-66-249-64-229.googlebot.com
381 1.41% 357 1.73% 113420 4.26% 65 0.66% crawl-66-249-73-161.googlebot.com
312 1.16% 291 1.41% 114006 4.28% 63 0.64% crawl-66-249-73-162.googlebot.com
275 1.02% 223 1.08% 124563 4.68% 67 0.68% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
189 0.70% 0 0.00% 48 0.00% 2 0.02% 69-16-147-250.cph.as62651.net
184 0.68% 146 0.71% 78523 2.95% 39 0.40% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
180 0.67% 170 0.82% 1284 0.05% 90 0.92% 210.bl.bot.semrush.com
175 0.65% 160 0.78% 1086 0.04% 83 0.85% 13.bl.bot.semrush.com
173 0.64% 161 0.78% 1921 0.07% 89 0.91% 15.bl.bot.semrush.com
171 0.63% 157 0.76% 1103 0.04% 98 1.00% 206.bl.bot.semrush.com
157 0.58% 136 0.66% 73983 2.78% 34 0.35% crawl-66-249-74-77.googlebot.com
154 0.57% 146 0.71% 1044 0.04% 80 0.81% 8.bl.bot.semrush.com
152 0.56% 143 0.69% 1038 0.04% 79 0.80% 11.bl.bot.semrush.com
151 0.56% 144 0.70% 1041 0.04% 85 0.87% 12.bl.bot.semrush.com
151 0.56% 142 0.69% 966 0.04% 78 0.79% 16.bl.bot.semrush.com
150 0.56% 141 0.68% 1111 0.04% 86 0.88% 14.bl.bot.semrush.com
147 0.54% 144 0.70% 139844 5.25% 124 1.26% 216.244.66.238
134 0.50% 128 0.62% 802 0.03% 79 0.80% 209.bl.bot.semrush.com
131 0.49% 105 0.51% 57112 2.15% 19 0.19% crawl-66-249-74-78.googlebot.com
130 0.48% 122 0.59% 2129 0.08% 74 0.75% 200.bl.bot.semrush.com
129 0.48% 120 0.58% 1125 0.04% 80 0.81% 202.bl.bot.semrush.com
127 0.47% 121 0.59% 861 0.03% 87 0.89% 198.bl.bot.semrush.com
126 0.47% 117 0.57% 891 0.03% 80 0.81% 10.bl.bot.semrush.com
126 0.47% 124 0.60% 924 0.03% 85 0.87% 5.bl.bot.semrush.com
122 0.45% 113 0.55% 895 0.03% 80 0.81% 195.bl.bot.semrush.com
121 0.45% 118 0.57% 830 0.03% 82 0.84% 199.bl.bot.semrush.com
121 0.45% 117 0.57% 879 0.03% 76 0.77% 208.bl.bot.semrush.com
120 0.44% 111 0.54% 782 0.03% 80 0.81% 196.bl.bot.semrush.com
119 0.44% 113 0.55% 888 0.03% 78 0.79% 7.bl.bot.semrush.com
118 0.44% 113 0.55% 691 0.03% 77 0.78% 207.bl.bot.semrush.com
118 0.44% 113 0.55% 731 0.03% 75 0.76% 211.bl.bot.semrush.com
117 0.43% 112 0.54% 926 0.03% 82 0.84% 17.bl.bot.semrush.com
117 0.43% 112 0.54% 1369 0.05% 63 0.64% 6.bl.bot.semrush.com
115 0.43% 109 0.53% 971 0.04% 75 0.76% 193.bl.bot.semrush.com
115 0.43% 102 0.49% 44700 1.68% 35 0.36% crawl-66-249-74-64.googlebot.com
114 0.42% 111 0.54% 917 0.03% 77 0.78% 3.bl.bot.semrush.com
112 0.41% 101 0.49% 660 0.02% 79 0.80% 204.bl.bot.semrush.com
109 0.40% 103 0.50% 607 0.02% 65 0.66% 19.bl.bot.semrush.com
108 0.40% 100 0.48% 603 0.02% 65 0.66% 1.bl.bot.semrush.com
108 0.40% 103 0.50% 737 0.03% 69 0.70% 201.bl.bot.semrush.com
106 0.39% 104 0.50% 615 0.02% 70 0.71% 205.bl.bot.semrush.com
106 0.39% 99 0.48% 760 0.03% 71 0.72% 4.bl.bot.semrush.com
104 0.39% 99 0.48% 728 0.03% 69 0.70% 18.bl.bot.semrush.com
104 0.39% 100 0.48% 664 0.02% 70 0.71% 194.bl.bot.semrush.com
103 0.38% 99 0.48% 783 0.03% 79 0.80% 197.bl.bot.semrush.com
102 0.38% 94 0.46% 701 0.03% 63 0.64% 9.bl.bot.semrush.com
100 0.37% 97 0.47% 733 0.03% 70 0.71% 212.bl.bot.semrush.com
98 0.36% 91 0.44% 797 0.03% 70 0.71% 2.bl.bot.semrush.com
96 0.36% 89 0.43% 558 0.02% 67 0.68% 203.bl.bot.semrush.com
91 0.34% 0 0.00% 22 0.00% 57 0.58% 84.233.216.167
89 0.33% 0 0.00% 21 0.00% 62 0.63% 84.233.216.193
82 0.30% 0 0.00% 20 0.00% 57 0.58% 84.233.216.149
68 0.25% 0 0.00% 16 0.00% 47 0.48% 84.233.216.196
65 0.24% 65 0.31% 185 0.01% 24 0.24% c186.babbar.eu
61 0.23% 61 0.30% 180 0.01% 19 0.19% c184.babbar.eu
58 0.21% 58 0.28% 176 0.01% 18 0.18% c191.babbar.eu
55 0.20% 55 0.27% 151 0.01% 17 0.17% 154.54.249.213
52 0.19% 31 0.15% 19640 0.74% 1 0.01% 74.7.227.63
52 0.19% 52 0.25% 157 0.01% 17 0.17% c183.babbar.eu
51 0.19% 0 0.00% 13 0.00% 5 0.05% 216-131-109-245.prg.as62651.net
50 0.19% 50 0.24% 145 0.01% 20 0.20% c251.babbar.eu
49 0.18% 49 0.24% 143 0.01% 20 0.20% c238.babbar.eu
48 0.18% 48 0.23% 142 0.01% 21 0.21% c190.babbar.eu
44 0.16% 44 0.21% 22842 0.86% 1 0.01% 74.7.227.1
43 0.16% 43 0.21% 133 0.00% 18 0.18% c185.babbar.eu
43 0.16% 43 0.21% 79 0.00% 1 0.01% n49-192-44-111.per2.wa.optusnet.com.au
41 0.15% 41 0.20% 119 0.00% 21 0.21% c188.babbar.eu
40 0.15% 40 0.19% 120 0.00% 20 0.20% c189.babbar.eu
33 0.12% 33 0.16% 103 0.00% 18 0.18% c182.babbar.eu
33 0.12% 33 0.16% 97 0.00% 20 0.20% c187.babbar.eu
33 0.12% 19 0.09% 139 0.01% 11 0.11% localhost
31 0.11% 23 0.11% 14924 0.56% 1 0.01% 74.7.227.193
28 0.10% 22 0.11% 522 0.02% 3 0.03% 74.7.227.211
26 0.10% 26 0.13% 75 0.00% 16 0.16% c239.babbar.eu
25 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% v2202210183353205297.ultrasrv.de
23 0.09% 23 0.11% 209 0.01% 7 0.07% 103.119.99.86
22 0.08% 16 0.08% 135 0.01% 5 0.05% host-195-200-16-172.hosted-by-vdsina.com
21 0.08% 20 0.10% 205 0.01% 17 0.17% msnbot-40-77-167-151.search.msn.com
20 0.07% 18 0.09% 703 0.03% 1 0.01% 39.41.221.236
17 0.06% 0 0.00% 5 0.00% 5 0.05% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
16 0.06% 7 0.03% 53 0.00% 7 0.07% static.vdc.vn
15 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 162.124.197.35.bc.googleusercontent.com
15 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 213.142.156.97
15 0.06% 1 0.00% 643 0.02% 5 0.05% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
15 0.06% 11 0.05% 2892 0.11% 7 0.07% crawl-66-249-76-40.googlebot.com
15 0.06% 15 0.07% 1190 0.04% 13 0.13% msnbot-40-77-167-58.search.msn.com
15 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% unn-95-173-218-66.datapacket.com
15 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% v133-18-234-13.vir.kagoya.net
15 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% vps-12d73274.vps.ovh.ca
14 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 147.75.34.105
14 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 47.74.157.194
14 0.05% 13 0.06% 4307 0.16% 7 0.07% crawl-66-249-76-39.googlebot.com
14 0.05% 13 0.06% 3132 0.12% 9 0.09% msnbot-52-167-144-158.search.msn.com
14 0.05% 13 0.06% 75 0.00% 14 0.14% msnbot-52-167-144-166.search.msn.com
14 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% nuko.mz32.dev
13 0.05% 10 0.05% 6266 0.24% 2 0.02% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
13 0.05% 12 0.06% 1069 0.04% 9 0.09% crawl-66-249-76-41.googlebot.com
12 0.04% 8 0.04% 23191 0.87% 4 0.04% 57.141.0.5
12 0.04% 10 0.05% 7515 0.28% 2 0.02% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
12 0.04% 11 0.05% 67 0.00% 11 0.11% msnbot-52-167-144-159.search.msn.com
12 0.04% 12 0.06% 280 0.01% 11 0.11% msnbot-52-167-144-211.search.msn.com
11 0.04% 11 0.05% 98 0.00% 11 0.11% 192.154.205.179
11 0.04% 9 0.04% 79 0.00% 7 0.07% 3-93-211-16.crawl.amazonbot.amazon
11 0.04% 0 0.00% 3 0.00% 2 0.02% crawl-66-249-74-74.googlebot.com
11 0.04% 11 0.05% 165 0.01% 1 0.01% google-proxy-66-102-6-135.google.com
11 0.04% 11 0.05% 44 0.00% 8 0.08% msnbot-157-55-39-6.search.msn.com
11 0.04% 11 0.05% 103 0.00% 11 0.11% msnbot-40-77-167-14.search.msn.com
11 0.04% 11 0.05% 73 0.00% 8 0.08% msnbot-40-77-167-235.search.msn.com
11 0.04% 11 0.05% 31 0.00% 11 0.11% msnbot-40-77-167-55.search.msn.com
11 0.04% 11 0.05% 803 0.03% 10 0.10% msnbot-40-77-167-73.search.msn.com
11 0.04% 10 0.05% 304 0.01% 10 0.10% msnbot-52-167-144-150.search.msn.com
11 0.04% 10 0.05% 911 0.03% 8 0.08% msnbot-52-167-144-176.search.msn.com
10 0.04% 10 0.05% 90 0.00% 10 0.10% 154.37.78.136
10 0.04% 10 0.05% 94 0.00% 6 0.06% 155-138-174-206.lum-int.io
10 0.04% 10 0.05% 94 0.00% 6 0.06% 155-138-197-21.lum-int.io
10 0.04% 10 0.05% 94 0.00% 6 0.06% 155-138-224-132.lum-int.io
10 0.04% 10 0.05% 94 0.00% 5 0.05% 45-76-61-182.lum-int.io
10 0.04% 5 0.02% 46 0.00% 1 0.01% 50.114.83.249
10 0.04% 7 0.03% 721 0.03% 1 0.01% 57.141.0.25
10 0.04% 7 0.03% 187 0.01% 0 0.00% 57.141.0.8
10 0.04% 10 0.05% 54 0.00% 10 0.10% msnbot-157-55-39-48.search.msn.com
10 0.04% 10 0.05% 37 0.00% 9 0.09% msnbot-157-55-39-7.search.msn.com
10 0.04% 10 0.05% 43 0.00% 10 0.10% msnbot-207-46-13-130.search.msn.com
10 0.04% 10 0.05% 31 0.00% 10 0.10% msnbot-52-167-144-142.search.msn.com
10 0.04% 9 0.04% 56988 2.14% 8 0.08% msnbot-52-167-144-169.search.msn.com
10 0.04% 10 0.05% 32 0.00% 9 0.09% msnbot-52-167-144-186.search.msn.com
9 0.03% 9 0.04% 81 0.00% 9 0.09% 104-168-112-126-host.colocrossing.com
9 0.03% 9 0.04% 85 0.00% 7 0.07% 144-202-25-231.lum-int.io
9 0.03% 9 0.04% 80 0.00% 9 0.09% 192.154.205.150
9 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 196.221.197.195
9 0.03% 5 0.02% 41 0.00% 7 0.07% 23-21-204-95.crawl.amazonbot.amazon
9 0.03% 6 0.03% 57 0.00% 9 0.09% 3-213-106-226.crawl.amazonbot.amazon
9 0.03% 5 0.02% 58 0.00% 8 0.08% 3-94-156-104.crawl.amazonbot.amazon
9 0.03% 6 0.03% 39 0.00% 8 0.08% 34-225-138-57.crawl.amazonbot.amazon
9 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 49.156.44.115
9 0.03% 8 0.04% 2348 0.09% 1 0.01% 57.141.0.14
9 0.03% 7 0.03% 451 0.02% 1 0.01% 57.141.0.22
9 0.03% 4 0.02% 882 0.03% 3 0.03% 57.141.0.71
9 0.03% 5 0.02% 1896 0.07% 3 0.03% 74.7.227.172
9 0.03% 1 0.00% 1081 0.04% 4 0.04% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
9 0.03% 4 0.02% 14 0.00% 5 0.05% dynamic.vdc.vn
9 0.03% 9 0.04% 33 0.00% 9 0.09% msnbot-207-46-13-18.search.msn.com
9 0.03% 9 0.04% 1590 0.06% 7 0.07% msnbot-40-77-167-143.search.msn.com
9 0.03% 8 0.04% 1467 0.06% 6 0.06% msnbot-40-77-167-224.search.msn.com
9 0.03% 9 0.04% 28 0.00% 9 0.09% msnbot-40-77-167-25.search.msn.com
9 0.03% 9 0.04% 31 0.00% 9 0.09% msnbot-40-77-167-7.search.msn.com
8 0.03% 8 0.04% 150 0.01% 1 0.01% 185.241.227.78
8 0.03% 8 0.04% 73 0.00% 8 0.08% 198-12-122-59-host.colocrossing.com
8 0.03% 6 0.03% 100 0.00% 7 0.07% 3-214-176-44.crawl.amazonbot.amazon
8 0.03% 5 0.02% 131 0.00% 8 0.08% 52-23-112-144.crawl.amazonbot.amazon
8 0.03% 5 0.02% 105 0.00% 8 0.08% 54-235-191-179.crawl.amazonbot.amazon
8 0.03% 6 0.03% 168 0.01% 0 0.00% 57.141.0.15
8 0.03% 5 0.02% 290 0.01% 2 0.02% 57.141.0.48
8 0.03% 6 0.03% 302 0.01% 0 0.00% 57.141.0.61
8 0.03% 4 0.02% 1452 0.05% 2 0.02% 57.141.0.65
8 0.03% 0 0.00% 2 0.00% 2 0.02% 95.134.63.237
8 0.03% 8 0.04% 76 0.00% 5 0.05% 96-30-198-118.lum-int.io
8 0.03% 0 0.00% 2 0.00% 7 0.07% crawl-66-249-73-163.googlebot.com
8 0.03% 8 0.04% 333 0.01% 5 0.05% msnbot-157-55-39-15.search.msn.com
8 0.03% 8 0.04% 29 0.00% 7 0.07% msnbot-207-46-13-150.search.msn.com
8 0.03% 8 0.04% 23 0.00% 8 0.08% msnbot-207-46-13-17.search.msn.com
8 0.03% 7 0.03% 16 0.00% 7 0.07% msnbot-40-77-167-52.search.msn.com
8 0.03% 8 0.04% 261 0.01% 6 0.06% msnbot-52-167-144-146.search.msn.com
8 0.03% 8 0.04% 1543 0.06% 6 0.06% msnbot-52-167-144-147.search.msn.com
8 0.03% 8 0.04% 34 0.00% 8 0.08% msnbot-52-167-144-173.search.msn.com
8 0.03% 8 0.04% 1871 0.07% 5 0.05% msnbot-52-167-144-23.search.msn.com
7 0.03% 4 0.02% 21 0.00% 4 0.04% 100-29-107-38.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 7 0.03% 62 0.00% 7 0.07% 104-168-112-71-host.colocrossing.com
7 0.03% 7 0.03% 63 0.00% 7 0.07% 107.161.115.12
7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 145.40.97.148
7 0.03% 7 0.03% 62 0.00% 7 0.07% 154.17.160.123
7 0.03% 7 0.03% 62 0.00% 7 0.07% 154.37.78.51
7 0.03% 7 0.03% 66 0.00% 3 0.03% 155-138-165-117.lum-int.io
7 0.03% 7 0.03% 66 0.00% 3 0.03% 165.227.54.69
7 0.03% 4 0.02% 61 0.00% 6 0.06% 18-210-58-238.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 7 0.03% 61 0.00% 7 0.07% 185.196.25.142
7 0.03% 7 0.03% 5432 0.20% 0 0.00% 185.38.225.131
7 0.03% 7 0.03% 61 0.00% 7 0.07% 198-12-122-107-host.colocrossing.com
7 0.03% 7 0.03% 62 0.00% 7 0.07% 198-12-122-24-host.colocrossing.com
7 0.03% 7 0.03% 62 0.00% 7 0.07% 198-12-122-25-host.colocrossing.com
7 0.03% 4 0.02% 27 0.00% 6 0.06% 3-81-253-213.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 6 0.03% 115 0.00% 7 0.07% 34-195-248-30.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 4 0.02% 11030 0.41% 6 0.06% 34-206-249-188.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 6 0.03% 178 0.01% 5 0.05% 34-238-45-183.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 5 0.02% 73 0.00% 6 0.06% 35-169-119-108.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 7 0.03% 70 0.00% 7 0.07% 44-193-102-198.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 5 0.02% 224 0.01% 6 0.06% 44-196-118-6.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 3 0.01% 36 0.00% 7 0.07% 44-207-207-36.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 5 0.02% 137 0.01% 5 0.05% 44-212-232-231.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 5 0.02% 72 0.00% 7 0.07% 44-221-105-234.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 7 0.03% 66 0.00% 4 0.04% 45-76-253-30.lum-int.io
7 0.03% 6 0.03% 61 0.00% 6 0.06% 52-203-152-231.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 7 0.03% 70 0.00% 7 0.07% 52-45-29-57.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 6 0.03% 75 0.00% 7 0.07% 54-156-248-117.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 6 0.03% 921 0.03% 6 0.06% 54-198-33-233.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 5 0.02% 35 0.00% 7 0.07% 54-84-169-196.crawl.amazonbot.amazon
7 0.03% 5 0.02% 538 0.02% 1 0.01% 57.141.0.10
7 0.03% 5 0.02% 183 0.01% 0 0.00% 57.141.0.20
7 0.03% 5 0.02% 164 0.01% 0 0.00% 57.141.0.23
7 0.03% 5 0.02% 366 0.01% 1 0.01% 57.141.0.29
7 0.03% 4 0.02% 1552 0.06% 2 0.02% 57.141.0.41
7 0.03% 6 0.03% 411 0.02% 1 0.01% 57.141.0.53
7 0.03% 6 0.03% 187 0.01% 0 0.00% 57.141.0.60
7 0.03% 4 0.02% 371 0.01% 2 0.02% 57.141.0.62
7 0.03% 5 0.02% 236 0.01% 1 0.01% 57.141.0.68
7 0.03% 0 0.00% 2 0.00% 2 0.02% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% host-163-189-30-160.invisionitbd.com
7 0.03% 7 0.03% 32 0.00% 7 0.07% msnbot-207-46-13-111.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 303 0.01% 4 0.04% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 36 0.00% 7 0.07% msnbot-40-77-167-10.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 40 0.00% 7 0.07% msnbot-40-77-167-123.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 26 0.00% 6 0.06% msnbot-40-77-167-13.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 45 0.00% 7 0.07% msnbot-40-77-167-241.search.msn.com
7 0.03% 6 0.03% 16 0.00% 6 0.06% msnbot-40-77-167-32.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 34 0.00% 7 0.07% msnbot-40-77-167-44.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 925 0.03% 6 0.06% msnbot-40-77-167-46.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 2143 0.08% 5 0.05% msnbot-40-77-167-62.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 15 0.00% 7 0.07% msnbot-40-77-167-79.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 21 0.00% 7 0.07% msnbot-52-167-144-160.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 280 0.01% 4 0.04% msnbot-52-167-144-162.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 39 0.00% 5 0.05% msnbot-52-167-144-174.search.msn.com
7 0.03% 6 0.03% 124 0.00% 5 0.05% msnbot-52-167-144-19.search.msn.com
7 0.03% 6 0.03% 16 0.00% 6 0.06% msnbot-52-167-144-213.search.msn.com
7 0.03% 7 0.03% 22 0.00% 7 0.07% msnbot-52-167-144-236.search.msn.com
6 0.02% 5 0.02% 62 0.00% 6 0.06% 100-28-118-16.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 40 0.00% 6 0.06% 100-29-155-89.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 6 0.03% 54 0.00% 6 0.06% 104-168-112-57-host.colocrossing.com
6 0.02% 6 0.03% 54 0.00% 6 0.06% 104-168-112-95-host.colocrossing.com
6 0.02% 6 0.03% 54 0.00% 6 0.06% 107.161.115.65
6 0.02% 3 0.01% 30 0.00% 1 0.01% 142-111-48-181.ips.acedatacenter.com
6 0.02% 6 0.03% 57 0.00% 3 0.03% 144-202-24-61.lum-int.io
6 0.02% 6 0.03% 55 0.00% 6 0.06% 154.17.160.153
6 0.02% 5 0.02% 55 0.00% 5 0.05% 18-215-24-66.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 6 0.03% 54 0.00% 6 0.06% 185.196.25.140
6 0.02% 6 0.03% 54 0.00% 6 0.06% 191.101.191.2
6 0.02% 6 0.03% 55 0.00% 6 0.06% 192.154.205.54
6 0.02% 6 0.03% 53 0.00% 6 0.06% 204.217.218.234
6 0.02% 6 0.03% 57 0.00% 4 0.04% 206.189.171.110
6 0.02% 5 0.02% 46 0.00% 5 0.05% 3-211-105-134.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 38 0.00% 5 0.05% 3-213-85-234.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 3 0.01% 255 0.01% 3 0.03% 3-216-13-10.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 341 0.01% 4 0.04% 3-217-171-106.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 42 0.00% 5 0.05% 3-218-103-254.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 3 0.01% 56 0.00% 5 0.05% 3-225-45-252.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 42 0.00% 5 0.05% 3-226-106-93.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 3 0.01% 12 0.00% 5 0.05% 3-230-224-6.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 69 0.00% 6 0.06% 3-90-73-206.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 24 0.00% 6 0.06% 34-194-165-45.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 90 0.00% 6 0.06% 34-194-233-48.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 30 0.00% 6 0.06% 34-194-95-99.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 94 0.00% 6 0.06% 34-202-88-37.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 874 0.03% 4 0.04% 35-153-86-200.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 282 0.01% 4 0.04% 44-206-65-8.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 14630 0.55% 4 0.04% 44-217-177-142.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 6 0.03% 57 0.00% 4 0.04% 45-32-211-66.lum-int.io
6 0.02% 6 0.03% 57 0.00% 3 0.03% 45-32-221-134.lum-int.io
6 0.02% 3 0.01% 25 0.00% 1 0.01% 45.56.175.28
6 0.02% 3 0.01% 27 0.00% 1 0.01% 46.202.71.235
6 0.02% 3 0.01% 20 0.00% 6 0.06% 52-200-142-199.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 3 0.01% 26 0.00% 5 0.05% 52-200-58-199.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 45 0.00% 5 0.05% 52-205-113-104.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 47 0.00% 5 0.05% 52-45-194-165.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 6 0.03% 180 0.01% 6 0.06% 52-54-95-127.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 6 0.03% 328 0.01% 5 0.05% 52-71-216-196.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 314 0.01% 5 0.05% 54-147-238-89.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 344 0.01% 4 0.04% 54-162-69-192.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 4 0.02% 22 0.00% 4 0.04% 54-225-199-17.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 58 0.00% 6 0.06% 54-235-172-108.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 3 0.01% 80 0.00% 4 0.04% 54-83-240-58.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 3 0.01% 58 0.00% 5 0.05% 54-85-126-86.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 6 0.03% 77 0.00% 6 0.06% 54-87-62-248.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 6 0.03% 194 0.01% 0 0.00% 57.141.0.1
6 0.02% 5 0.02% 161 0.01% 1 0.01% 57.141.0.11
6 0.02% 6 0.03% 1284 0.05% 0 0.00% 57.141.0.12
6 0.02% 5 0.02% 124 0.00% 1 0.01% 57.141.0.19
6 0.02% 6 0.03% 140 0.01% 0 0.00% 57.141.0.28
6 0.02% 5 0.02% 90 0.00% 0 0.00% 57.141.0.3
6 0.02% 4 0.02% 220 0.01% 1 0.01% 57.141.0.35
6 0.02% 6 0.03% 118 0.00% 0 0.00% 57.141.0.37
6 0.02% 4 0.02% 278 0.01% 0 0.00% 57.141.0.38
6 0.02% 5 0.02% 241 0.01% 1 0.01% 57.141.0.4
6 0.02% 5 0.02% 1681 0.06% 0 0.00% 57.141.0.47
6 0.02% 6 0.03% 185 0.01% 0 0.00% 57.141.0.52
6 0.02% 5 0.02% 191 0.01% 1 0.01% 57.141.0.54
6 0.02% 3 0.01% 241 0.01% 2 0.02% 57.141.0.55
6 0.02% 4 0.02% 208 0.01% 1 0.01% 57.141.0.58
6 0.02% 6 0.03% 160 0.01% 0 0.00% 57.141.0.66
6 0.02% 6 0.03% 57 0.00% 3 0.03% 66-42-91-24.lum-int.io
6 0.02% 3 0.01% 30 0.00% 1 0.01% 82.27.240.214
6 0.02% 5 0.02% 221 0.01% 5 0.05% 98-83-177-42.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 5 0.02% 1079 0.04% 5 0.05% 98-84-200-43.crawl.amazonbot.amazon
6 0.02% 3 0.01% 24 0.00% 1 0.01% duplicates.bikerpals.com
6 0.02% 6 0.03% 3 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-102-6-133.google.com
6 0.02% 6 0.03% 81 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-102-6-134.google.com
6 0.02% 4 0.02% 34 0.00% 1 0.01% ip-37-109-44-115.dynamic.gprs.plus.pl
6 0.02% 6 0.03% 51 0.00% 3 0.03% ip66-179-255-119.pbiaas.com
6 0.02% 6 0.03% 36 0.00% 6 0.06% msnbot-157-55-39-13.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 40 0.00% 5 0.05% msnbot-157-55-39-62.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 47 0.00% 6 0.06% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 16 0.00% 6 0.06% msnbot-40-77-167-152.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 14 0.00% 6 0.06% msnbot-40-77-167-159.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 84 0.00% 5 0.05% msnbot-40-77-167-16.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 44 0.00% 4 0.04% msnbot-40-77-167-24.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 19 0.00% 6 0.06% msnbot-40-77-167-47.search.msn.com
6 0.02% 5 0.02% 1857 0.07% 5 0.05% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
6 0.02% 6 0.03% 1635 0.06% 4 0.04% msnbot-40-77-167-53.search.msn.com
