Usage Statistics for astro.as.up.krakow.pl

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 01:50 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 41279
Total Files 21783
Total Pages 32026
Total Visits 5460
Total KBytes 5440191
Total Unique Sites 1357
Total Unique URLs 7039
Total Unique Referrers 1185
Total Unique User Agents 21
. Avg Max
Hits per Hour 55 1207
Hits per Day 1331 3188
Files per Day 702 2471
Pages per Day 1033 2966
Sites per Day 43 301
Visits per Day 176 702
KBytes per Day 175490 406629
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52.77% 21783
Code 206 - Partial Content 0.03% 12
Code 301 - Moved Permanently 42.11% 17381
Code 304 - Not Modified 4.77% 1970
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 0.31% 130

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1921 4.65% 403 1.85% 1755 5.48% 240 4.40% 130 9.58% 144229 2.65%
2 2474 5.99% 1289 5.92% 1608 5.02% 102 1.87% 99 7.30% 203934 3.75%
3 1000 2.42% 223 1.02% 806 2.52% 86 1.58% 89 6.56% 143355 2.64%
4 1416 3.43% 779 3.58% 1193 3.73% 452 8.28% 89 6.56% 70916 1.30%
5 1144 2.77% 157 0.72% 1026 3.20% 103 1.89% 51 3.76% 58736 1.08%
6 956 2.32% 238 1.09% 828 2.59% 118 2.16% 63 4.64% 70553 1.30%
7 570 1.38% 227 1.04% 467 1.46% 158 2.89% 94 6.93% 79881 1.47%
8 1925 4.66% 497 2.28% 1764 5.51% 93 1.70% 63 4.64% 90223 1.66%
9 2275 5.51% 1652 7.58% 1459 4.56% 261 4.78% 140 10.32% 143418 2.64%
10 897 2.17% 476 2.19% 812 2.54% 284 5.20% 76 5.60% 59979 1.10%
11 662 1.60% 215 0.99% 502 1.57% 68 1.25% 43 3.17% 169440 3.11%
12 952 2.31% 420 1.93% 591 1.85% 81 1.48% 65 4.79% 367450 6.75%
13 1604 3.89% 1157 5.31% 928 2.90% 78 1.43% 110 8.11% 210192 3.86%
14 1053 2.55% 490 2.25% 647 2.02% 80 1.47% 74 5.45% 406629 7.47%
15 2635 6.38% 1938 8.90% 1606 5.01% 437 8.00% 145 10.69% 163203 3.00%
16 1679 4.07% 772 3.54% 1110 3.47% 91 1.67% 86 6.34% 129747 2.38%
17 1495 3.62% 663 3.04% 1003 3.13% 101 1.85% 93 6.85% 134751 2.48%
18 1395 3.38% 744 3.42% 1238 3.87% 114 2.09% 67 4.94% 195245 3.59%
19 1971 4.77% 1416 6.50% 1746 5.45% 98 1.79% 59 4.35% 355658 6.54%
20 1408 3.41% 830 3.81% 1147 3.58% 352 6.45% 84 6.19% 278641 5.12%
21 1222 2.96% 695 3.19% 1049 3.28% 157 2.88% 74 5.45% 184107 3.38%
22 605 1.47% 210 0.96% 418 1.31% 45 0.82% 31 2.28% 206910 3.80%
23 1656 4.01% 754 3.46% 1371 4.28% 200 3.66% 100 7.37% 250496 4.60%
24 962 2.33% 594 2.73% 757 2.36% 132 2.42% 94 6.93% 185437 3.41%
25 1038 2.51% 618 2.84% 764 2.39% 172 3.15% 105 7.74% 277561 5.10%
26 3188 7.72% 2471 11.34% 2966 9.26% 702 12.86% 301 22.18% 196382 3.61%
27 725 1.76% 487 2.24% 405 1.26% 94 1.72% 53 3.91% 245159 4.51%
28 565 1.37% 322 1.48% 368 1.15% 114 2.09% 74 5.45% 217677 4.00%
29 575 1.39% 222 1.02% 498 1.55% 126 2.31% 69 5.08% 98508 1.81%
30 337 0.82% 52 0.24% 315 0.98% 49 0.90% 28 2.06% 17278 0.32%
31 974 2.36% 772 3.54% 879 2.74% 354 6.48% 98 7.22% 84496 1.55%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 77 2410 5.84% 53 1649 7.57% 48 1517 4.74% 7279 225649 4.15%
1 51 1601 3.88% 28 869 3.99% 39 1221 3.81% 5359 166135 3.05%
2 96 2997 7.26% 68 2134 9.80% 64 2010 6.28% 9579 296944 5.46%
3 50 1558 3.77% 23 730 3.35% 41 1293 4.04% 7672 237844 4.37%
4 61 1898 4.60% 36 1120 5.14% 42 1331 4.16% 6426 199215 3.66%
5 51 1589 3.85% 25 798 3.66% 42 1314 4.10% 8804 272938 5.02%
6 50 1551 3.76% 21 674 3.09% 43 1333 4.16% 6704 207824 3.82%
7 57 1794 4.35% 32 999 4.59% 45 1417 4.42% 5535 171593 3.15%
8 61 1904 4.61% 32 1000 4.59% 47 1459 4.56% 7914 245326 4.51%
9 48 1508 3.65% 18 580 2.66% 42 1312 4.10% 6708 207955 3.82%
10 48 1508 3.65% 17 536 2.46% 41 1274 3.98% 6151 190672 3.50%
11 48 1488 3.60% 19 593 2.72% 41 1273 3.97% 6550 203057 3.73%
12 51 1595 3.86% 22 689 3.16% 42 1310 4.09% 7720 239313 4.40%
13 47 1475 3.57% 19 603 2.77% 40 1254 3.92% 5092 157845 2.90%
14 48 1513 3.67% 21 665 3.05% 40 1267 3.96% 7186 222753 4.09%
15 43 1355 3.28% 18 588 2.70% 37 1158 3.62% 6106 189271 3.48%
16 67 2103 5.09% 41 1290 5.92% 45 1424 4.45% 14094 436911 8.03%
17 58 1823 4.42% 35 1097 5.04% 43 1347 4.21% 6302 195347 3.59%
18 40 1262 3.06% 20 642 2.95% 32 1019 3.18% 7813 242188 4.45%
19 46 1449 3.51% 22 691 3.17% 38 1196 3.73% 9401 291425 5.36%
20 76 2378 5.76% 48 1494 6.86% 53 1656 5.17% 8147 252551 4.64%
21 47 1485 3.60% 25 776 3.56% 36 1127 3.52% 5159 159918 2.94%
22 49 1544 3.74% 25 779 3.58% 41 1281 4.00% 7428 230276 4.23%
23 48 1491 3.61% 25 787 3.61% 39 1233 3.85% 6363 197242 3.63%

Top 30 of 7039 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1357 3.29% 154441 2.84% /2009/usage/usage_201402.html
2 217 0.53% 618 0.01% /2009/
3 141 0.34% 1142 0.02% /2009/usage/usage_202410.html
4 99 0.24% 2136 0.04% /2009/ksiazka.pdf
5 65 0.16% 446536 8.21% /2009/instalacje.doc
6 47 0.11% 825 0.02% /2009/kolka/lubliniec-lo/Spotkanie 3/Naturalne satelity Jowisza.doc
7 45 0.11% 420 0.01% /2009/usage/usage_201112.html
8 43 0.10% 30308 0.56% /2009/reszta2.pdf
9 32 0.08% 30 0.00% /2009/menu.php
10 31 0.08% 234301 4.31% /2009/PLAKAT.cdr
11 31 0.08% 281 0.01% /2009/usage/site_201306.html
12 30 0.07% 15 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/res/styles.css
13 29 0.07% 113 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/abstrakcja/
14 24 0.06% 20633 0.38% /2009/galileoskop_podrecznik_obserwatora.pdf
15 23 0.06% 3514 0.06% /2009/usage/site_201809.html
16 22 0.05% 64 0.00% /2009/album/
17 22 0.05% 222 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Zbiorowisko Planet/index3.html
18 21 0.05% 5842 0.11% /2009/galileoskop.pdf
19 21 0.05% 4 0.00% /2009/style.css
20 20 0.05% 11 0.00% /2009/album/res/styles.css
21 20 0.05% 91 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Galaktyki/
22 19 0.05% 425 0.01% /2009/astrohistoria/Astrohistoria.htm
23 19 0.05% 112 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/
24 19 0.05% 41 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Kosmonauci/
25 19 0.05% 91 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/abstrakcyjne pojazdy/
26 19 0.05% 959 0.02% /2009/warsztaty-oauj.pdf
27 18 0.04% 45 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Kometa/
28 18 0.04% 50 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/na powierzchni/
29 18 0.04% 46 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/spotykamy przyjaciol/
30 18 0.04% 39 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/z napisami/
View All URLs

Top 10 of 7039 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 65 0.16% 446536 8.21% /2009/instalacje.doc
2 31 0.08% 234301 4.31% /2009/PLAKAT.cdr
3 1357 3.29% 154441 2.84% /2009/usage/usage_201402.html
4 13 0.03% 148725 2.73% /2009/reszta1.pdf
5 2 0.00% 58624 1.08% /2009/kolka/gim1-czeladz/pawlik podgorska IIIetap.doc
6 43 0.10% 30308 0.56% /2009/reszta2.pdf
7 8 0.02% 29921 0.55% /main/student/owal/ioaa/poprzednie-ioaa/2009-Iran/proceeding.pdf
8 24 0.06% 20633 0.38% /2009/galileoskop_podrecznik_obserwatora.pdf
9 16 0.04% 20599 0.38% /2009/KS5123-GwiazdaKopernika-FolderA4.pdf
10 4 0.01% 18732 0.34% /2009/kolka/altair/SPOTKANIA/Spotkanie 5 MicroObserwatorium/Spotkanie 5 MicroObserwatorium PREZENTACJA.ppt

Top 10 of 2078 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11 0.03% 472 8.76% /2009/usage/
2 217 0.53% 155 2.88% /2009/
3 7 0.02% 132 2.45% /2009/usage/site_201410.html
4 141 0.34% 60 1.11% /2009/usage/usage_202410.html
5 1357 3.29% 59 1.09% /2009/usage/usage_201402.html
6 45 0.11% 29 0.54% /2009/usage/usage_201112.html
7 31 0.08% 20 0.37% /2009/usage/site_201306.html
8 19 0.05% 19 0.35% /2009/astrohistoria/Astrohistoria.htm
9 32 0.08% 18 0.33% /2009/menu.php
10 23 0.06% 18 0.33% /2009/usage/site_201809.html

Top 10 of 2061 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11 0.03% 440 8.18% /2009/usage/
2 7 0.02% 173 3.22% /2009/usage/site_201410.html
3 217 0.53% 142 2.64% /2009/
4 141 0.34% 78 1.45% /2009/usage/usage_202410.html
5 1357 3.29% 43 0.80% /2009/usage/usage_201402.html
6 45 0.11% 25 0.46% /2009/usage/usage_201112.html
7 32 0.08% 19 0.35% /2009/menu.php
8 31 0.08% 18 0.33% /2009/usage/site_201306.html
9 19 0.05% 17 0.32% /2009/k-plastyczny/prace/
10 19 0.05% 16 0.30% /2009/astrohistoria/Astrohistoria.htm

Top 30 of 1357 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1468 3.56% 486 2.23% 3630 0.07% 1 0.02% 64.124.8.194.available.above.net
2 1380 3.34% 0 0.00% 333 0.01% 252 4.62% 191.101.157.19
3 1247 3.02% 1247 5.72% 152832 2.81% 2 0.04% 16-10-nik3977.aeza.network
4 1200 2.91% 1146 5.26% 690125 12.69% 116 2.12% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
5 967 2.34% 928 4.26% 555463 10.21% 111 2.03% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
6 750 1.82% 238 1.09% 974 0.02% 1 0.02% 74-80-208-98.ic2net.net
7 661 1.60% 635 2.92% 352256 6.48% 84 1.54% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
8 631 1.53% 0 0.00% 152 0.00% 125 2.29% 191.101.157.106
9 502 1.22% 0 0.00% 127 0.00% 6 0.11% no.rdns.ukservers.com
10 485 1.17% 0 0.00% 123 0.00% 4 0.07% 185-147-213-247.arn.as62651.net
11 458 1.11% 439 2.02% 323375 5.94% 47 0.86% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
12 444 1.08% 0 0.00% 113 0.00% 5 0.09% 205-185-223-247.sea.as62651.net
13 430 1.04% 0 0.00% 109 0.00% 5 0.09% 176.67.83.246
14 402 0.97% 0 0.00% 102 0.00% 4 0.07% 185-147-214-14.mad.as62651.net
15 402 0.97% 389 1.79% 223762 4.11% 24 0.44% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
16 396 0.96% 0 0.00% 100 0.00% 4 0.07% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
17 378 0.92% 0 0.00% 95 0.00% 7 0.13% 173-245-207-242.otp.as54203.net
18 377 0.91% 0 0.00% 95 0.00% 6 0.11% 199-33-69-44.eze.as54138.net
19 372 0.90% 0 0.00% 94 0.00% 6 0.11% 176-67-86-248.waw.as62651.net
20 368 0.89% 350 1.61% 254039 4.67% 42 0.77% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
21 356 0.86% 301 1.38% 101451 1.86% 85 1.56% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
22 355 0.86% 0 0.00% 90 0.00% 6 0.11% 69-16-147-123.cph.as62651.net
23 350 0.85% 0 0.00% 88 0.00% 5 0.09% 185.108.107.62
24 344 0.83% 0 0.00% 87 0.00% 3 0.05% 185.242.7.21
25 335 0.81% 316 1.45% 125780 2.31% 29 0.53% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
26 275 0.67% 263 1.21% 178554 3.28% 41 0.75% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
27 270 0.65% 0 0.00% 68 0.00% 5 0.09% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
28 266 0.64% 0 0.00% 67 0.00% 5 0.09% 103.137.12.66
29 265 0.64% 0 0.00% 67 0.00% 3 0.05% 84.247.50.195
30 262 0.63% 0 0.00% 66 0.00% 3 0.05% 176-67-86-247.waw.as62651.net
View All Sites

Top 10 of 1357 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1200 2.91% 1146 5.26% 690125 12.69% 116 2.12% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
2 967 2.34% 928 4.26% 555463 10.21% 111 2.03% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
3 661 1.60% 635 2.92% 352256 6.48% 84 1.54% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
4 458 1.11% 439 2.02% 323375 5.94% 47 0.86% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
5 368 0.89% 350 1.61% 254039 4.67% 42 0.77% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
6 402 0.97% 389 1.79% 223762 4.11% 24 0.44% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
7 275 0.67% 263 1.21% 178554 3.28% 41 0.75% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
8 1247 3.02% 1247 5.72% 152832 2.81% 2 0.04% 16-10-nik3977.aeza.network
9 335 0.81% 316 1.45% 125780 2.31% 29 0.53% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
10 99 0.24% 93 0.43% 115032 2.11% 63 1.15% 216.244.66.238

Top 30 of 1185 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1034 2.50% - (Direct Request)
2 644 1.56% https://getery.xyz
3 460 1.11% https://seksvibor.xyz
4 458 1.11% https://seks-dosug.com
5 449 1.09% https://mosbordell.com
6 185 0.45% https://bc2best.gl
7 179 0.43% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
8 178 0.43% https://t.me/ozempicggg/
9 167 0.40% http://va-va-da.pro
10 167 0.40% https://bs2best.is
11 158 0.38% https://mega3at.com
12 157 0.38% https://t.me/ozempicggg
13 155 0.38% http://1wincom.pro
14 154 0.37% https://kraken19at-t.ru/
15 153 0.37% https://bs2site.is
16 152 0.37% https://megaweb555darknet.org/
17 151 0.37% https://bc2cite.at
18 151 0.37% https://va-va-da.buzz
19 149 0.36% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
20 147 0.36% https://kraken19at-t.ru
21 147 0.36% https://mega3at.com/
22 147 0.36% https://va-va-da.pl
23 146 0.35% https://megaweb555darknet.org
24 146 0.35% https://tronlink.pro
25 142 0.34% https://va-va-da.buzz/
26 141 0.34% http://1wincom.pro/
27 141 0.34% https://tronlink.pro/
28 140 0.34% https://kraken20ati.ru
29 139 0.34% https://kr7cc.com/
30 138 0.33% https://va-va-da.pl/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://s1megabat.ru/p=84

Top 15 of 21 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16540 40.07% Mozilla/5.0
2 476 1.15% SemrushBot/7~bl
3 154 0.37% GPTBot/1.0
4 48 0.12% bingbot/2.0
5 33 0.08% Bytespider
6 23 0.06% PetalBot
7 16 0.04% python-requests/2.32.2
8 12 0.03% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
9 11 0.03% Mozilla/4.0
10 9 0.02% Opera 9.8
11 5 0.01% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
12 5 0.01% GoogleOther) Chrome/129.0
13 4 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 4 0.01% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 3 0.01% AhrefsBot/7.0

Usage by Country for October 2024

Top 12 of 12 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14993 36.32% 12596 57.82% 4296853 78.98% Commercial (com)
2 14577 35.31% 8236 37.81% 1113888 20.48% Unresolved/Unknown
3 11471 27.79% 772 3.54% 13067 0.24% Network (net)
4 146 0.35% 102 0.47% 1623 0.03% Germany
5 60 0.15% 60 0.28% 13259 0.24% Poland
6 24 0.06% 21 0.10% 1276 0.02% European Union
7 2 0.00% 2 0.01% 8 0.00% Non-Profit (org)
8 2 0.00% 2 0.01% 19 0.00% Czech Republic
9 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Finland
10 1 0.00% 1 0.00% 57 0.00% Japan
11 1 0.00% 1 0.00% 78 0.00% Netherlands
12 1 0.00% 1 0.00% 61 0.00% El Salvador


Generated by Webalizer Version 2.21