OBS R. Holmes
MEA  P.Tokarz S.Fedyk, I.Wojtycza, A.Olesek, W.Ogloza,
TEL Astro-Research 0.61 m + CCD
ACK MPCReport file updated 2010.11.03 20:21:27
AC2 ari@astro-research.org
NET USNO-B1.0
Image Set: 01-RVB2C7E-1103-24 
     K05WD1S  C2010 11 03.24936 02 36 08.77 +07 24 05.8          20.9 V      H21
     K05WD1S  C2010 11 03.25535 02 36 08.46 +07 24 05.5          20.2 V      H21
     K05WD1S  C2010 11 03.26137 02 36 08.11 +07 24 05.2          20.0 V      H21

83703         C2010 11 03.24936 02 37 19.51 +07 37 16.9          19.1 V      H21
83703         C2010 11 03.25535 02 37 19.14 +07 37 17.0          19.0 V      H21
83703         C2010 11 03.26137 02 37 18.75 +07 37 17.2          18.6 V      H21

I0688         C2010 11 03.24936 02 37 48.17 +07 30 22.1          19.8 V      H21
I0688         C2010 11 03.25535 02 37 47.84 +07 30 20.8          19.5 V      H21
I0688         C2010 11 03.26137 02 37 47.50 +07 30 19.5          20.0 V      H21

     UPK0004   C2010 11 03.24936 02 36 58.53 +07 18 29.2          21.2 V      H21
     UPK0004   C2010 11 03.25535 02 36 58.34 +07 18 27.7          20.6 V      H21
     UPK0004   C2010 11 03.26137 02 36 58.06 +07 18 26.1          21.8 V      H21

     UPK0005  C2010 11 03.24936 02 36 45.02 +07 38 41.0          20.7 V      H21
     UPK0005  C2010 11 03.25535 02 36 44.68 +07 38 37.5          20.6 V      H21
     UPK0005  C2010 11 03.26137 02 36 44.32 +07 38 35.1          21.0 V      H21

     UPK0006  C2010 11 03.24936 02 36 11.65 +07 34 33.3          22.2 V      H21
     UPK0006  C2010 11 03.25535 02 36 11.29 +07 34 31.4          21.7 V      H21
     UPK0006  C2010 11 03.26137 02 36 11.19 +07 34 30.4          20.4 V      H21

     UPK0007  C2010 11 03.24936 02 37 08.54 +07 32 45.2          21.1 V      H21
     UPK0007  C2010 11 03.25535 02 37 08.08 +07 32 36.8          20.6 V      H21
     UPK0007  C2010 11 03.26137 02 37 07.33 +07 32 29.0          22.2 V      H21

     UPK0008  C2010 11 03.24936 02 36 09.43 +07 37 17.0          21.2 V      H21
     UPK0008  C2010 11 03.25535 02 36 09.08 +07 37 15.3          20.0 V      H21
     UPK0008  C2010 11 03.26137 02 36 08.65 +07 37 13.9          22.7 V      H21

     UPK0009  C2010 11 03.24936 02 36 49.22 +07 25 46.7          20.8 V      H21
     UPK0009  C2010 11 03.25535 02 36 48.90 +07 25 44.2          21.9 V      H21
     UPK0009  C2010 11 03.26137 02 36 48.47 +07 25 42.8          21.4 V      H21

     UPK0010  C2010 11 03.24936 02 37 42.14 +07 16 02.3          21.7 V      H21
     UPK0010  C2010 11 03.25535 02 37 41.73 +07 16 01.8          22.1 V      H21
     UPK0010  C2010 11 03.26137 02 37 41.33 +07 15 59.3          23.0 V      H21

     UPK0011  C2010 11 03.24936 02 37 24.87 +07 18 01.0          21.5 V      H21
     UPK0011  C2010 11 03.25535 02 37 24.66 +07 18 01.5          23.2 V      H21
     UPK0011  C2010 11 03.26137 02 37 24.23 +07 17 59.9          21.3 V      H21

     UPK0012  C2010 11 03.24936 02 36 54.20 +07 18 24.7          18.1 V      H21
     UPK0012  C2010 11 03.25535 02 36 53.97 +07 18 24.0          17.4 V      H21
     UPK0012  C2010 11 03.26137 02 36 53.84 +07 18 21.2          18.2 V      H21

     UPK0013  C2010 11 03.24936 02 36 44.01 +07 32 10.7          21.4 V      H21
     UPK0013  C2010 11 03.25535 02 36 43.71 +07 32 07.9          23.1 V      H21
     UPK0013  C2010 11 03.26137 02 36 43.39 +07 32 06.7          21.0 V      H21

     UPK0014  C2010 11 03.24936 02 36 32.16 +07 20 02.5          20.8 V      H21
     UPK0014  C2010 11 03.25535 02 36 31.96 +07 20 02.4          21.3 V      H21
     UPK0014  C2010 11 03.26137 02 36 31.65 +07 19 59.9          21.5 V      H21

----- end -----
