| MW |
dM |
|
| MW |
dM |
|
| MW | dM | |
| MW | dM | |
| MW | dM |
|
| MW | dM |
|
| MW | dM |
|
| SZ ++ | QSO, dM, testy | |
| SZ ++ | QSO, dM, testy |
|
| SZ ++ | QSO, dM, testy |
|
| SZ ++ | QSO, dM, testy |
|
| SZ ++ | QSO, dM, testy |
|
| MD | dM |
|
| MD |
dM | |
| MD |
dM,QSO,binary | |
| MD |
dM,QSO, binary | |
| SZ | QSO, dM, testy |
|
| SZ | QSO, dM, testy |
|
| SZ | QSO, dM, testy |
|
| WO |
W UMa |
|
| WO |
W UMa |
|
| WO |
W UMa |
|
| WO |
W UMa |
|
| JK+ ? | dM | |
| JK+ ? | dM | |
| MW | dM | |
| MW | dM | |
| MW | dM | |
| MW | dM | |
| MW | dM |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time