| MD | dM | |
| MD | dM | |
| MD | dM | |
| SZ++ | pratkyki | |
| SZ++ | praktyki | |
| SZ++ | praktyki | |
| SZ++ | praktyki | |
| SZ++ | praktyki | |
| SZ++ | praktyki | |
| MD | dM | |
| MD | dM | |
| MD | dM | |
| MD | dM | |
| praktyki | ||
| praktyki | ||
| praktyki | ||
| praktyki | ||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
||
| praktyki |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time