| WO | W UMa |
|
| WO, MD, KW? | W UMa/FILM | |
| WO, MD, KW? | W UMa/FILM | |
| MS | T Tau | |
| MS | T Tau |
|
| MS | T Tau | |
| MS | T Tau |
|
| MS,MD | T TauFILM | |
| MD | OJ287/FILM | |
| SZ, MD | QSO/FILM | |
| SZ | QSO | |
| SZ | QSO | |
| SZ | NGC 7142 | |
| SZ | QSO | |
| MD | OJ 287 |
|
| WO | NGC 7142 |
|
| WO | T Tau |
|
| WO | T Tau |
|
| WO | T Tau |
|
| WO | T Tau |
|
| MD | Minima | |
| MD | Minima | |
| GS | testy | |
| GS | testy | |
| DK | QSO/BLAZ | |
| DK | QSO/BLAZ | |
| DK | QSO/BLAZ | |
| DK | QSO/BLAZ | |
| DK | NGC 7142 | |
| MW |
QSO/Minima |
|
| MW |
QSO/Minima |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time