| MW | Zacmieniowe | |
| MW | OJ 287 | |
| SZ | OJ 287 |
|
| SZ | OJ 287 |
|
| SZ | OJ 287 |
|
| SZ | OJ 287 |
|
| SZ | OJ 287 |
|
| MS | T Tau |
|
| MS | T Tau |
|
| MS | T Tau |
|
| MS | T Tau |
|
| MS | T Tau |
|
| WO, studenci | W UMa/T Tau | |
| WO, studenci | W UMa/T Tau | |
| WO, studenci | W UMa | |
| WO, studenci | W UMa | |
| WO, studenci |
||
| MD, Czesi | Zacmienowe | |
| MD, Czesi | Zacmieniowe | |
| MD, Czesi | Zacmieniowe | |
| MD, Czesi | Gromady | |
| MD, Czesi |
Gromady | |
| MD, Czesi |
Gromady | |
| MD |
Gromady/Zacm | |
| WO |
T Tau | |
| WO |
T Tau |
|
| WO |
T Tau |
|
| WO |
T Tau |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time