| SZ | QSO | |
| SZ | QSO | |
| MD | T Tau | |
| MD | ZGora:HS2231+2441, HS0705+67, zacmieniowe |
|
| MD | T Tau |
|
| HJ+,MD | gromady | |
| HJ+ | gromady | |
| HJ+ | gromady | |
| HJ+ |
gromady | |
| MD |
gromady, zcmieniowe |
|
| MD | ZGora:HS2231+2441, HS0705+67, QSO | |
| WO, MD | T Tau | |
| WO | T Tau | |
| WO | gromady | |
| WO | gromady | |
| MW | ZGora:HS2231+2441, HS0705+67, QSO |
|
| MW | gromady |
|
| MW | T Tau | |
| MW | ZGora:HS2231+2441, HS0705+67, QSO | |
| MW |
gwiazda w polu v743 Cep , QSO |
|
| SZ | QSO |
|
| SZ | QSO |
|
| MW | T Tau | |
| MW | T Tau | |
| MW | gromady, QSO | |
| MW | T Tau | |
| MW | zacmieniowe | |
| WO | T Tau |
|
| WO | T Tau | |
| WO | gromady, QSO | |
| WO | gromady, QSO |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time