| SZ?? | QSO | |
| SZ?? | QSO | |
| MD | Gromady, QSO, T Tau | |
| MD | Gromady, zacm, T Tau |
|
| MD | Gromady, zacm, T Tau |
|
| MD | Gromady, zacm, T Tau |
|
| MW | zacm, QSO, T Tau | |
| MW | zacm, QSO, T Tau |
|
| MW | zacm, QSO, T Tau |
|
| MD | Gromady, QSO, T Tau |
|
| MD | Gromady, zacm, T Tau |
|
| MD | Gromady, zacm, T Tau |
|
| MW | zacm, QSO, T Tau |
|
| MW | zacm, QSO, T Tau |
|
| MW | zacm, QSO, T Tau |
|
| MW | zacm, QSO, T Tau |
|
| MD | Gromady, QSO, T Tau |
|
| MD | Gromady, QSO, T Tau |
|
| MD | zacm, MOST, T Tau | |
| MD | zacm, MOST, T Tau | |
| WO, Marciniak, Kudak | QSO,planet,zacm,TTau | |
| WO, Marciniak, Kudak |
QSO,planet,zacm,TTau | |
| WO, Marciniak, Kudak |
QSO, planetoidy, T Tau |
|
| WO, Marciniak, Kudak |
planetoidy,zacm, T Tau |
|
| WO |
planetoidy,zacm, T Tau |
|
| WO | planetoidy,zacm, T Tau |
|
| SZ | QSO | |
| SZ | QSO | |
| SZ | QSO | |
| SZ | QSO | |
| SZ | QSO |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time