| MD | gromady, polaryz |
|
| MD? | gromady, polaryz |
|
| MW | polaryz, zacm |
|
| MW | polaryz, zacm | |
| MW | polaryz, zacm | |
| WO | QSO, polaryz, aster | |
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO | QSO, polaryz, aster |
|
| WO |
QSO, polaryz, aster | |
| WO |
QSO, polaryz, aster | |
| SZ | QSO | |
| SZ | QSO | |
| SZ | QSO, polaryz | |
| SZ |
QSO, polaryz | |
| MD |
gromady, polaryz | |
| MD |
gromady, polaryz | |
| MD | gromady, polaryz | |
| MD | QSO, polaryz | |
| MD++ | QSO, polaryz |
|
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time