| MW | polarym, QSO, zacm |
|
| MW | polarym, QSO, zacm |
|
| MW | polarym, QSO, zacm |
|
| AB | sdB | |
| AB | sdB |
|
| AB | sdB |
|
| AB | sdB |
|
| AB | sdB |
|
| AB | sdB | |
| AB | sdB | |
| WO | QSO, polarym, asteroi | |
| WO |
QSO, polarym, asteroi |
|
| WO |
QSO, polarym, asteroi |
|
| WO |
QSO, polarym, asteroi |
|
| WO |
QSO, polarym, asteroi |
|
| WO |
QSO, polarym, asteroi |
|
| WO |
QSO, polarym, asteroi |
|
| WO |
QSO, polarym, asteroi |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
|
| MD | polarym, QSO, gromad |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time