| WO? | polaryz | |
| WO | T Tau,OJ 287, polaryz | |
| WO | T Tau,OJ 287, polaryz | |
| WO | T Tau, OJ 287,polaryz | |
| WO | T Tau, OJ287,polaryz | |
| MD | T Tau,OJ 287, polaryz | |
| MD | T Tau,OJ 287, polaryz | |
| MD | T Tau, OJ 287,polaryz | |
| MS | T Tau,OJ 287, polaryz | |
| MS | T Tau, OJ 287, polaryz |
|
| MS | T Tau, OJ 287, polaryz |
|
| MS | T Tau, OJ 287, polaryz |
|
| MS | T Tau, Arti |
|
| MS | T Tau, Arti |
|
| SZ?+? |
OJ 287, Arti, polaryz | |
| SZ+ | OJ 287, Arti, polaryz | |
| SZ+ | OJ 287, Arti, polaryz | |
| SZ+ | OJ 287, Arti, polaryz |
|
| MD? |
OJ 287, Arti, polaryz | |
| MD | T Tau,OJ 287, polaryz | |
| MD | TTau, OJ287, polaryz |
|
| MD | T Tau, OJ287, polaryz | |
| MS? | T Tau | |
| MS? |
T Tau, OJ287, polaryz | |
| MS? |
T Tau | |
| MS? |
T Tau | |
| MD | TTau, OJ 287, polaryz |
|
| MD | TTau, OJ 287, polaryz |
|
| MD | TTau |
|
| MD? | TTau |
|
| MD? | TTau, OJ 287, polaryz |
p3: 3-channel PMT Photometer, st: service time