--------------------------------------------------------------
FU Dra CCD  photometer data  (BVRI)  Krakow Observatory
---------------------------------------------------------------
  No     Jdhel         Phase       Dmag     Light
        2450000.+
=======================================================
B - Filter
===========
    1    2347.41386    0.00055     -0.641   0.5938
    2    2347.41541    0.00560     -0.634   0.5899
    3    2338.52072    0.00593     -0.656   0.6021
    4    2347.41697    0.01069     -0.632   0.5889
    5    2338.52228    0.01102     -0.658   0.6032
    6    2347.41852    0.01574     -0.650   0.5988
    7    2338.52383    0.01607     -0.644   0.5951
    8    2347.42007    0.02080     -0.639   0.5928
    9    2338.52541    0.02122     -0.653   0.6004
   10    2347.42163    0.02588     -0.639   0.5926
   11    2338.52696    0.02628     -0.652   0.5995
   12    2347.42318    0.03094     -0.641   0.5937
   13    2338.52853    0.03140     -0.683   0.6171
   14    2347.42475    0.03606     -0.674   0.6119
   15    2338.53010    0.03652     -0.683   0.6172
   16    2347.42630    0.04111     -0.687   0.6193
   17    2338.53166    0.04160     -0.701   0.6274
   18    2347.42785    0.04616     -0.703   0.6286
   19    2338.53322    0.04669     -0.737   0.6485
   20    2347.42941    0.05125     -0.727   0.6426
   21    2338.53478    0.05177     -0.756   0.6602
   22    2347.43097    0.05633     -0.755   0.6594
   23    2338.53635    0.05689     -0.794   0.6835
   24    2347.43253    0.06142     -0.788   0.6798
   25    2338.53791    0.06198     -0.813   0.6958
   26    2347.43409    0.06651     -0.819   0.6997
   27    2338.53947    0.06707     -0.834   0.7089
   28    2347.43564    0.07156     -0.842   0.7140
   29    2338.54103    0.07215     -0.854   0.7223
   30    2347.43720    0.07665     -0.877   0.7377
   31    2338.54260    0.07727     -0.879   0.7391
   32    2347.43875    0.08170     -0.894   0.7492
   33    2338.54416    0.08236     -0.896   0.7510
   34    2347.44030    0.08675     -0.907   0.7588
   35    2338.54572    0.08744     -0.922   0.7688
   36    2347.44188    0.09190     -0.937   0.7797
   37    2338.54728    0.09253     -0.952   0.7905
   38    2347.44344    0.09699     -0.962   0.7979
   39    2338.54885    0.09765     -0.953   0.7915
   40    2347.44499    0.10204     -0.980   0.8111
   41    2338.55041    0.10273     -0.973   0.8060
   42    2347.44655    0.10713     -0.990   0.8185
   43    2338.55197    0.10782     -0.981   0.8117
   44    2347.44810    0.11218     -1.002   0.8276
   45    2338.55355    0.11297     -1.012   0.8355
   46    2347.44967    0.11730     -1.022   0.8431
   47    2338.55511    0.11806     -1.021   0.8422
   48    2347.45123    0.12239     -1.033   0.8520
   49    2338.55667    0.12314     -1.030   0.8492
   50    2347.45278    0.12744     -1.039   0.8566
   51    2338.55823    0.12823     -1.054   0.8687
   52    2347.45434    0.13253     -1.048   0.8638
   53    2338.55978    0.13328     -1.043   0.8597
   54    2347.45589    0.13758     -1.073   0.8840
   55    2338.56136    0.13843     -1.064   0.8764
   56    2347.45746    0.14270     -1.078   0.8877
   57    2338.56294    0.14359     -1.076   0.8865
   58    2347.45902    0.14779     -1.075   0.8855
   59    2347.46057    0.15284     -1.084   0.8930
   60    2338.56620    0.15421     -1.086   0.8941
   61    2347.46213    0.15793     -1.106   0.9114
   62    2338.56776    0.15930     -1.102   0.9074
   63    2347.46368    0.16298     -1.100   0.9059
   64    2338.56932    0.16439     -1.095   0.9016
   65    2347.46525    0.16810     -1.112   0.9163
   66    2338.57087    0.16944     -1.114   0.9175
   67    2347.46681    0.17318     -1.131   0.9320
   68    2338.57243    0.17453     -1.138   0.9386
   69    2347.46836    0.17824     -1.133   0.9338
   70    2338.57399    0.17961     -1.140   0.9397
   71    2347.46992    0.18332     -1.139   0.9388
   72    2338.57555    0.18470     -1.145   0.9446
   73    2347.47147    0.18838     -1.130   0.9317
   74    2338.57712    0.18982     -1.137   0.9371
   75    2347.47303    0.19346     -1.145   0.9444
   76    2338.57867    0.19487     -1.159   0.9563
   77    2347.47459    0.19855     -1.163   0.9603
   78    2338.58024    0.19999     -1.165   0.9622
   79    2347.47628    0.20406     -1.173   0.9693
   80    2338.58181    0.20511     -1.155   0.9534
   81    2347.47783    0.20911     -1.173   0.9694
   82    2338.58337    0.21019     -1.155   0.9528
   83    2347.47938    0.21417     -1.181   0.9757
   84    2338.58492    0.21525     -1.162   0.9595
   85    2347.48094    0.21925     -1.174   0.9695
   86    2338.58649    0.22037     -1.173   0.9690
   87    2347.48250    0.22434     -1.176   0.9717
   88    2338.58805    0.22545     -1.185   0.9795
   89    2347.48405    0.22939     -1.196   0.9896
   90    2338.58962    0.23057     -1.191   0.9849
   91    2347.48562    0.23451     -1.200   0.9932
   92    2338.59118    0.23566     -1.194   0.9876
   93    2347.48717    0.23957     -1.192   0.9864
   94    2338.59275    0.24078     -1.195   0.9891
   95    2347.48873    0.24465     -1.193   0.9867
   96    2338.59431    0.24586     -1.191   0.9849
   97    2338.59587    0.25095     -1.201   0.9940
   98    2347.49184    0.25479     -1.202   0.9954
   99    2338.59743    0.25603     -1.201   0.9943
  100    2347.49340    0.25988     -1.210   1.0028
  101    2338.59900    0.26115     -1.207   0.9995
  102    2347.49496    0.26496     -1.205   0.9977
  103    2338.60056    0.26624     -1.210   1.0023
  104    2347.49652    0.27005     -1.214   1.0060
  105    2338.60212    0.27133     -1.210   1.0023
  106    2347.49808    0.27514     -1.198   0.9914
  107    2338.60368    0.27641     -1.209   1.0017
  108    2347.49963    0.28019     -1.211   1.0032
  109    2338.60525    0.28153     -1.202   0.9955
  110    2347.50119    0.28528     -1.203   0.9958
  111    2338.60681    0.28662     -1.207   0.9995
  112    2347.50276    0.29039     -1.212   1.0044
  113    2338.60837    0.29170     -1.211   1.0035
  114    2347.50432    0.29548     -1.207   0.9996
  115    2338.60993    0.29679     -1.206   0.9989
  116    2347.50587    0.30053     -1.208   1.0009
  117    2347.50743    0.30562     -1.213   1.0053
  118    2333.39879    0.30673     -1.170   0.9660
  119    2338.61307    0.30703     -1.195   0.9888
  120    2347.50898    0.31067     -1.201   0.9946
  121    2333.40033    0.31175     -1.182   0.9768
  122    2338.61463    0.31211     -1.183   0.9780
  123    2347.51055    0.31579     -1.192   0.9858
  124    2333.40188    0.31680     -1.175   0.9705
  125    2338.61620    0.31723     -1.191   0.9852
  126    2347.51210    0.32085     -1.185   0.9796
  127    2333.40343    0.32185     -1.145   0.9440
  128    2338.61776    0.32232     -1.175   0.9708
  129    2347.51366    0.32593     -1.189   0.9832
  130    2338.61932    0.32740     -1.177   0.9729
  131    2347.51521    0.33099     -1.182   0.9773
  132    2333.40654    0.33199     -1.145   0.9446
  133    2338.62088    0.33249     -1.174   0.9696
  134    2347.51677    0.33607     -1.183   0.9782
  135    2333.40809    0.33705     -1.144   0.9432
  136    2347.51834    0.34119     -1.177   0.9723
  137    2333.40964    0.34210     -1.151   0.9493
  138    2338.62401    0.34269     -1.155   0.9534
  139    2347.51990    0.34628     -1.168   0.9644
  140    2333.41119    0.34715     -1.143   0.9426
  141    2338.62557    0.34778     -1.141   0.9412
  142    2347.52145    0.35133     -1.153   0.9515
  143    2333.41274    0.35221     -1.136   0.9368
  144    2338.62713    0.35287     -1.139   0.9391
  145    2347.52301    0.35642     -1.149   0.9483
  146    2333.41429    0.35726     -1.118   0.9211
  147    2338.62870    0.35798     -1.119   0.9223
  148    2347.52456    0.36147     -1.136   0.9365
  149    2333.41584    0.36231     -1.097   0.9038
  150    2338.63027    0.36310     -1.130   0.9311
  151    2347.52612    0.36656     -1.130   0.9311
  152    2333.41739    0.36737     -1.093   0.8999
  153    2338.63183    0.36819     -1.111   0.9152
  154    2347.52769    0.37167     -1.120   0.9232
  155    2333.41895    0.37245     -1.079   0.8884
  156    2338.63340    0.37331     -1.099   0.9049
  157    2347.52925    0.37676     -1.117   0.9201
  158    2333.42049    0.37748     -1.084   0.8930
  159    2338.63496    0.37839     -1.087   0.8955
  160    2347.53080    0.38181     -1.108   0.9125
  161    2333.42206    0.38259     -1.073   0.8835
  162    2338.63653    0.38351     -1.078   0.8876
  163    2347.53236    0.38690     -1.104   0.9095
  164    2333.42361    0.38765     -1.072   0.8832
  165    2338.63809    0.38860     -1.065   0.8770
  166    2347.53393    0.39202     -1.075   0.8853
  167    2333.42515    0.39267     -1.049   0.8647
  168    2338.63966    0.39372     -1.062   0.8751
  169    2347.53548    0.39707     -1.053   0.8676
  170    2333.42671    0.39775     -1.041   0.8581
  171    2338.64122    0.39880     -1.046   0.8620
  172    2347.53704    0.40216     -1.044   0.8602
  173    2333.42834    0.40307     -1.028   0.8479
  174    2338.64278    0.40389     -1.037   0.8552
  175    2347.53860    0.40724     -1.021   0.8423
  176    2333.42989    0.40812     -0.999   0.8255
  177    2338.64477    0.41038     -1.009   0.8334
  178    2347.54015    0.41230     -1.012   0.8353
  179    2333.43144    0.41318     -0.992   0.8200
  180    2338.64634    0.41550     -0.984   0.8144
  181    2347.54172    0.41742     -1.005   0.8299
  182    2333.43299    0.41823     -0.980   0.8114
  183    2338.64790    0.42058     -0.975   0.8077
  184    2347.54327    0.42247     -0.972   0.8052
  185    2333.43454    0.42328     -0.956   0.7935
  186    2338.64946    0.42567     -0.945   0.7857
  187    2347.54483    0.42756     -0.954   0.7922
  188    2333.43610    0.42837     -0.941   0.7823
  189    2338.65102    0.43076     -0.930   0.7744
  190    2347.54639    0.43264     -0.934   0.7773
  191    2333.43765    0.43342     -0.919   0.7669
  192    2338.65259    0.43587     -0.917   0.7652
  193    2347.54794    0.43770     -0.901   0.7541
  194    2333.43920    0.43848     -0.893   0.7487
  195    2338.65416    0.44099     -0.889   0.7457
  196    2347.54950    0.44278     -0.885   0.7430
  197    2333.44075    0.44353     -0.877   0.7378
  198    2338.65572    0.44608     -0.858   0.7250
  199    2347.55107    0.44790     -0.868   0.7318
  200    2333.44230    0.44858     -0.849   0.7192
  201    2338.65728    0.45117     -0.848   0.7181
  202    2347.55263    0.45299     -0.848   0.7184
  203    2333.44385    0.45364     -0.822   0.7013
  204    2338.65885    0.45628     -0.820   0.7000
  205    2347.55418    0.45804     -0.826   0.7036
  206    2333.44541    0.45872     -0.814   0.6960
  207    2338.66041    0.46137     -0.811   0.6943
  208    2347.55574    0.46313     -0.805   0.6906
  209    2333.44695    0.46374     -0.786   0.6787
  210    2338.66198    0.46649     -0.790   0.6810
  211    2347.55731    0.46825     -0.779   0.6740
  212    2333.44851    0.46883     -0.768   0.6673
  213    2338.66355    0.47161     -0.791   0.6818
  214    2347.55886    0.47330     -0.777   0.6729
  215    2333.45007    0.47392     -0.762   0.6638
  216    2338.66511    0.47669     -0.771   0.6694
  217    2347.56043    0.47842     -0.768   0.6673
  218    2333.45162    0.47897     -0.748   0.6549
  219    2338.66667    0.48178     -0.760   0.6626
  220    2347.56198    0.48347     -0.765   0.6653
  221    2333.45317    0.48402     -0.734   0.6469
  222    2338.66823    0.48687     -0.754   0.6588
  223    2347.56354    0.48856     -0.751   0.6570
  224    2333.45472    0.48908     -0.736   0.6477
  225    2338.66981    0.49202     -0.758   0.6610
  226    2347.56511    0.49368     -0.744   0.6530
  227    2333.45627    0.49413     -0.727   0.6424
  228    2338.67137    0.49710     -0.738   0.6493
  229    2347.56667    0.49876     -0.730   0.6441
  230    2338.67293    0.50219     -0.738   0.6493
  231    2347.56823    0.50385     -0.737   0.6486
  232    2333.45992    0.50603     -0.730   0.6446
  233    2338.67450    0.50731     -0.751   0.6571
  234    2347.56978    0.50890     -0.736   0.6480
  235    2338.67654    0.51396     -0.749   0.6559
  236    2347.57134    0.51399     -0.735   0.6475
  237    2333.46302    0.51614     -0.731   0.6448
  238    2338.67811    0.51908     -0.743   0.6523
  239    2347.57291    0.51911     -0.751   0.6569
  240    2333.46457    0.52119     -0.732   0.6457
  241    2347.57446    0.52416     -0.754   0.6585
  242    2338.67967    0.52416     -0.762   0.6636
  243    2333.46612    0.52624     -0.745   0.6535
  244    2347.57602    0.52925     -0.760   0.6622
  245    2338.68123    0.52925     -0.762   0.6634
  246    2333.46767    0.53130     -0.764   0.6647
  247    2347.57758    0.53433     -0.770   0.6687
  248    2338.68279    0.53434     -0.789   0.6801
  249    2333.46922    0.53635     -0.797   0.6852
  250    2335.30972    0.53700     -0.797   0.6854
  251    2347.57915    0.53945     -0.798   0.6860
  252    2333.47077    0.54140     -0.810   0.6934
  253    2335.31127    0.54205     -0.805   0.6902
  254    2347.58071    0.54454     -0.837   0.7114
  255    2333.47232    0.54646     -0.813   0.6953
  256    2335.31283    0.54714     -0.823   0.7020
  257    2347.58226    0.54959     -0.848   0.7186
  258    2333.47387    0.55151     -0.846   0.7170
  259    2335.31439    0.55222     -0.862   0.7279
  260    2347.58382    0.55468     -0.877   0.7376
  261    2333.47542    0.55657     -0.864   0.7290
  262    2335.31594    0.55728     -0.906   0.7575
  263    2338.38341    0.55826     -0.888   0.7451
  264    2347.58538    0.55976     -0.886   0.7442
  265    2333.47698    0.56165     -0.889   0.7460
  266    2335.31750    0.56236     -0.904   0.7561
  267    2338.38496    0.56331     -0.908   0.7594
  268    2347.58694    0.56485     -0.911   0.7615
  269    2333.47853    0.56670     -0.912   0.7619
  270    2335.31905    0.56742     -0.939   0.7809
  271    2338.38652    0.56840     -0.919   0.7671
  272    2347.58850    0.56994     -0.934   0.7774
  273    2333.48008    0.57176     -0.934   0.7778
  274    2335.32061    0.57250     -0.961   0.7971
  275    2338.38808    0.57348     -0.934   0.7778
  276    2347.59006    0.57502     -0.937   0.7798
  277    2333.48164    0.57684     -0.950   0.7888
  278    2335.32217    0.57759     -0.952   0.7903
  279    2338.38963    0.57854     -0.981   0.8122
  280    2347.59161    0.58007     -0.951   0.7900
  281    2333.48319    0.58190     -0.968   0.8025
  282    2335.32372    0.58264     -0.974   0.8067
  283    2338.39119    0.58362     -0.975   0.8077
  284    2347.59317    0.58516     -0.970   0.8034
  285    2333.48474    0.58695     -0.987   0.8162
  286    2335.32527    0.58770     -0.995   0.8225
  287    2338.39276    0.58874     -1.007   0.8316
  288    2347.59474    0.59028     -1.000   0.8264
  289    2333.48629    0.59201     -1.007   0.8319
  290    2335.32683    0.59278     -1.023   0.8437
  291    2338.39432    0.59383     -1.030   0.8494
  292    2347.59630    0.59537     -1.015   0.8379
  293    2333.48784    0.59706     -1.030   0.8492
  294    2335.32838    0.59784     -1.045   0.8610
  295    2338.39588    0.59891     -1.045   0.8612
  296    2347.59786    0.60045     -1.024   0.8447
  297    2333.48941    0.60218     -1.043   0.8599
  298    2335.32993    0.60289     -1.062   0.8746
  299    2338.39743    0.60397     -1.071   0.8824
  300    2347.59942    0.60554     -1.046   0.8620
  301    2333.49096    0.60723     -1.056   0.8700
  302    2335.33149    0.60798     -1.064   0.8764
  303    2338.39900    0.60909     -1.073   0.8835
  304    2347.60097    0.61059     -1.058   0.8713
  305    2333.49251    0.61228     -1.064   0.8764
  306    2335.33305    0.61306     -1.071   0.8818
  307    2338.40055    0.61414     -1.082   0.8914
  308    2347.60254    0.61571     -1.060   0.8735
  309    2333.49406    0.61734     -1.079   0.8886
  310    2335.33461    0.61815     -1.096   0.9027
  311    2338.40211    0.61923     -1.114   0.9178
  312    2347.60410    0.62080     -1.082   0.8913
  313    2335.33616    0.62320     -1.115   0.9183
  314    2347.60566    0.62588     -1.090   0.8979
  315    2333.49717    0.62748     -1.103   0.9082
  316    2338.40522    0.62937     -1.136   0.9365
  317    2335.33823    0.62995     -1.108   0.9130
  318    2347.60721    0.63094     -1.102   0.9073
  319    2333.49872    0.63253     -1.104   0.9096
  320    2338.40677    0.63442     -1.125   0.9268
  321    2335.33979    0.63504     -1.136   0.9365
  322    2347.60878    0.63605     -1.133   0.9336
  323    2333.50027    0.63758     -1.115   0.9186
  324    2338.40834    0.63954     -1.138   0.9383
  325    2335.34134    0.64009     -1.121   0.9234
  326    2347.61034    0.64114     -1.126   0.9276
  327    2333.50183    0.64267     -1.132   0.9331
  328    2338.40990    0.64462     -1.154   0.9522
  329    2335.34291    0.64521     -1.130   0.9311
  330    2347.61190    0.64623     -1.129   0.9302
  331    2333.50339    0.64776     -1.129   0.9305
  332    2335.34447    0.65029     -1.161   0.9584
  333    2347.61346    0.65131     -1.132   0.9334
  334    2333.50494    0.65281     -1.138   0.9383
  335    2338.41301    0.65476     -1.148   0.9469
  336    2335.34603    0.65538     -1.176   0.9717
  337    2347.61501    0.65637     -1.147   0.9457
  338    2333.50650    0.65790     -1.141   0.9409
  339    2338.41456    0.65982     -1.160   0.9572
  340    2335.34759    0.66047     -1.171   0.9675
  341    2347.61658    0.66149     -1.162   0.9589
  342    2333.50805    0.66295     -1.160   0.9578
  343    2338.41613    0.66494     -1.175   0.9708
  344    2335.34915    0.66555     -1.180   0.9750
  345    2347.61814    0.66657     -1.168   0.9646
  346    2333.50960    0.66800     -1.177   0.9726
  347    2338.41768    0.66999     -1.201   0.9943
  348    2335.35072    0.67067     -1.183   0.9777
  349    2347.61970    0.67166     -1.161   0.9584
  350    2333.51117    0.67312     -1.171   0.9669
  351    2338.41924    0.67508     -1.197   0.9907
  352    2335.35227    0.67573     -1.198   0.9913
  353    2347.62126    0.67674     -1.172   0.9684
  354    2333.51272    0.67818     -1.175   0.9708
  355    2338.42079    0.68013     -1.200   0.9937
  356    2335.35383    0.68081     -1.200   0.9931
  357    2347.62281    0.68180     -1.179   0.9746
  358    2333.51427    0.68323     -1.190   0.9846
  359    2338.42235    0.68521     -1.207   0.9995
  360    2335.35538    0.68586     -1.204   0.9974
  361    2347.62438    0.68692     -1.191   0.9848
  362    2333.51582    0.68828     -1.195   0.9885
  363    2338.42391    0.69030     -1.214   1.0063
  364    2335.35695    0.69098     -1.202   0.9949
  365    2347.62594    0.69200     -1.193   0.9870
  366    2333.51738    0.69337     -1.196   0.9901
  367    2338.42547    0.69539     -1.212   1.0048
  368    2335.35850    0.69604     -1.213   1.0057
  369    2347.32057    0.69639     -1.197   0.9908
  370    2347.62750    0.69709     -1.203   0.9962
  371    2333.51893    0.69842     -1.204   0.9974
  372    2338.42703    0.70047     -1.221   1.0125
  373    2335.36006    0.70112     -1.213   1.0051
  374    2347.32212    0.70145     -1.199   0.9925
  375    2347.62906    0.70217     -1.202   0.9955
  376    2333.52049    0.70351     -1.203   0.9965
  377    2338.42858    0.70553     -1.219   1.0113
  378    2335.36162    0.70621     -1.209   1.0017
  379    2347.32367    0.70650     -1.190   0.9842
  380    2347.63063    0.70729     -1.212   1.0041
  381    2333.52205    0.70859     -1.214   1.0060
  382    2335.36317    0.71126     -1.223   1.0144
  383    2347.32522    0.71155     -1.212   1.0043
  384    2347.63246    0.71326     -1.221   1.0127
  385    2333.52360    0.71365     -1.218   1.0103
  386    2335.36474    0.71638     -1.237   1.0278
  387    2347.32678    0.71664     -1.212   1.0042
  388    2347.63402    0.71835     -1.222   1.0140
  389    2333.52516    0.71873     -1.204   0.9968
  390    2335.36630    0.72147     -1.229   1.0206
  391    2347.32833    0.72169     -1.226   1.0177
  392    2347.63557    0.72340     -1.219   1.0108
  393    2333.52671    0.72379     -1.205   0.9980
  394    2335.36785    0.72652     -1.239   1.0301
  395    2347.32989    0.72678     -1.206   0.9987
  396    2347.63713    0.72849     -1.219   1.0111
  397    2333.52826    0.72884     -1.212   1.0048
  398    2335.36941    0.73161     -1.241   1.0316
  399    2347.33144    0.73183     -1.216   1.0085
  400    2347.63869    0.73357     -1.211   1.0034
  401    2333.52981    0.73389     -1.214   1.0066
  402    2335.37097    0.73669     -1.222   1.0141
  403    2347.33300    0.73692     -1.219   1.0106
  404    2347.64026    0.73869     -1.230   1.0209
  405    2333.53136    0.73895     -1.235   1.0256
  406    2347.33455    0.74197     -1.225   1.0164
  407    2347.64182    0.74378     -1.216   1.0086
  408    2333.53291    0.74400     -1.210   1.0029
  409    2347.33610    0.74703     -1.215   1.0076
  410    2347.64338    0.74886     -1.222   1.0133
  411    2333.53446    0.74906     -1.223   1.0150
  412    2347.33765    0.75208     -1.223   1.0150
  413    2347.64494    0.75395     -1.213   1.0056
  414    2333.53603    0.75417     -1.228   1.0194
  415    2347.33921    0.75717     -1.198   0.9918
  416    2347.64651    0.75907     -1.222   1.0139
  417    2347.34077    0.76225     -1.211   1.0032
  418    2333.53855    0.76239     -1.205   0.9983
  419    2347.64807    0.76415     -1.219   1.0108
  420    2347.34232    0.76731     -1.211   1.0038
  421    2333.54010    0.76744     -1.208   1.0008
  422    2347.64963    0.76924     -1.214   1.0061
  423    2347.34387    0.77236     -1.214   1.0061
  424    2333.54165    0.77250     -1.197   0.9904
  425    2347.65119    0.77433     -1.200   0.9935
  426    2347.34542    0.77741     -1.205   0.9984
  427    2347.65276    0.77944     -1.201   0.9941
  428    2347.34698    0.78250     -1.194   0.9876
  429    2333.54477    0.78267     -1.175   0.9711
  430    2347.65432    0.78453     -1.179   0.9747
  431    2347.34853    0.78755     -1.201   0.9941
  432    2333.54632    0.78772     -1.186   0.9804
  433    2347.65588    0.78962     -1.197   0.9904
  434    2347.35008    0.79261     -1.204   0.9968
  435    2333.54788    0.79281     -1.174   0.9702
  436    2347.65743    0.79467     -1.182   0.9768
  437    2347.35165    0.79772     -1.188   0.9827
  438    2333.54943    0.79786     -1.158   0.9560
  439    2347.65900    0.79979     -1.187   0.9816
  440    2347.35320    0.80278     -1.178   0.9732
  441    2347.66056    0.80487     -1.174   0.9696
  442    2347.35475    0.80783     -1.182   0.9773
  443    2333.55254    0.80800     -1.165   0.9619
  444    2347.66212    0.80996     -1.173   0.9686
  445    2347.35631    0.81292     -1.173   0.9695
  446    2347.66368    0.81505     -1.176   0.9713
  447    2347.35786    0.81797     -1.165   0.9619
  448    2347.66525    0.82017     -1.170   0.9665
  449    2347.35941    0.82302     -1.166   0.9624
  450    2347.66681    0.82525     -1.153   0.9515
  451    2347.36097    0.82811     -1.149   0.9479
  452    2347.66837    0.83034     -1.143   0.9425
  453    2347.36252    0.83316     -1.148   0.9469
  454    2347.36408    0.83825     -1.131   0.9327
  455    2347.36564    0.84334     -1.131   0.9325
  456    2347.36719    0.84839     -1.131   0.9322
  457    2347.36874    0.85344     -1.115   0.9189
  458    2347.37030    0.85853     -1.113   0.9168
  459    2347.37185    0.86358     -1.087   0.8950
  460    2347.37340    0.86864     -1.084   0.8930
  461    2347.37496    0.87372     -1.069   0.8809
  462    2333.57271    0.87376     -1.059   0.8727
  463    2347.37652    0.87881     -1.047   0.8626
  464    2347.37807    0.88386     -1.044   0.8601
  465    2347.37962    0.88892     -1.031   0.8500
  466    2347.38118    0.89400     -1.023   0.8439
  467    2338.48639    0.89401     -1.027   0.8471
  468    2347.38273    0.89906     -0.990   0.8185
  469    2338.48795    0.89909     -1.017   0.8396
  470    2347.38428    0.90411     -0.980   0.8109
  471    2338.48951    0.90418     -0.986   0.8157
  472    2347.38585    0.90923     -0.949   0.7884
  473    2338.49107    0.90926     -0.975   0.8077
  474    2347.38741    0.91431     -0.925   0.7711
  475    2338.49263    0.91435     -0.941   0.7828
  476    2347.38896    0.91937     -0.897   0.7513
  477    2338.49418    0.91940     -0.910   0.7608
  478    2347.39051    0.92442     -0.879   0.7393
  479    2338.49574    0.92449     -0.884   0.7426
  480    2347.39207    0.92951     -0.846   0.7168
  481    2338.49731    0.92961     -0.856   0.7236
  482    2347.39364    0.93463     -0.820   0.7002
  483    2338.49886    0.93466     -0.836   0.7102
  484    2347.39519    0.93968     -0.790   0.6808
  485    2338.50042    0.93975     -0.812   0.6949
  486    2347.39675    0.94477     -0.775   0.6716
  487    2338.50198    0.94484     -0.770   0.6687
  488    2347.39830    0.94982     -0.741   0.6507
  489    2338.50355    0.94995     -0.756   0.6598
  490    2347.39985    0.95487     -0.710   0.6325
  491    2338.50511    0.95504     -0.730   0.6444
  492    2347.40140    0.95993     -0.683   0.6171
  493    2338.50666    0.96009     -0.694   0.6233
  494    2347.40296    0.96501     -0.686   0.6187
  495    2338.50822    0.96518     -0.683   0.6171
  496    2347.40452    0.97010     -0.655   0.6016
  497    2338.50978    0.97027     -0.675   0.6123
  498    2347.40607    0.97515     -0.646   0.5965
  499    2338.51135    0.97538     -0.681   0.6157
  500    2347.40763    0.98024     -0.656   0.6021
  501    2338.51291    0.98047     -0.668   0.6084
  502    2347.40918    0.98529     -0.639   0.5928
  503    2338.51447    0.98556     -0.663   0.6056
  504    2347.41074    0.99038     -0.636   0.5911
  505    2338.51603    0.99064     -0.656   0.6021
  506    2347.41229    0.99543     -0.634   0.5899
----------------------------------------------------------
V - Filter
===========
    1    2338.51993    0.00336     -0.618   0.6133
    2    2347.41618    0.00811     -0.618   0.6134
    3    2338.52148    0.00841     -0.629   0.6197
    4    2347.41773    0.01317     -0.618   0.6133
    5    2338.52304    0.01350     -0.618   0.6135
    6    2347.41929    0.01825     -0.616   0.6122
    7    2338.52460    0.01858     -0.618   0.6135
    8    2347.42084    0.02331     -0.613   0.6105
    9    2338.52617    0.02370     -0.622   0.6159
   10    2347.42239    0.02836     -0.614   0.6111
   11    2338.52773    0.02879     -0.641   0.6264
   12    2347.42395    0.03345     -0.635   0.6231
   13    2338.52930    0.03391     -0.648   0.6307
   14    2347.42551    0.03853     -0.649   0.6314
   15    2338.53087    0.03903     -0.666   0.6412
   16    2347.42707    0.04362     -0.669   0.6428
   17    2338.53243    0.04411     -0.695   0.6588
   18    2347.42862    0.04867     -0.687   0.6539
   19    2338.53399    0.04920     -0.714   0.6704
   20    2347.43017    0.05373     -0.721   0.6747
   21    2338.53555    0.05428     -0.738   0.6854
   22    2347.43173    0.05881     -0.740   0.6865
   23    2338.53712    0.05940     -0.760   0.6990
   24    2347.43329    0.06390     -0.772   0.7069
   25    2338.53868    0.06449     -0.792   0.7203
   26    2347.43485    0.06898     -0.789   0.7182
   27    2338.54024    0.06958     -0.802   0.7266
   28    2347.43641    0.07407     -0.830   0.7454
   29    2338.54180    0.07466     -0.821   0.7398
   30    2347.43796    0.07912     -0.847   0.7573
   31    2338.54337    0.07978     -0.854   0.7627
   32    2347.43952    0.08421     -0.867   0.7713
   33    2338.54492    0.08483     -0.865   0.7702
   34    2347.44107    0.08926     -0.893   0.7903
   35    2338.54649    0.08995     -0.897   0.7932
   36    2347.44265    0.09442     -0.897   0.7932
   37    2338.54805    0.09504     -0.911   0.8033
   38    2347.44420    0.09947     -0.916   0.8072
   39    2338.54962    0.10016     -0.935   0.8218
   40    2347.44576    0.10455     -0.952   0.8343
   41    2338.55118    0.10524     -0.932   0.8192
   42    2347.44731    0.10961     -0.953   0.8348
   43    2338.55274    0.11033     -0.955   0.8365
   44    2347.44887    0.11469     -0.965   0.8447
   45    2338.55430    0.11542     -0.968   0.8466
   46    2347.45044    0.11981     -0.997   0.8697
   47    2338.55587    0.12053     -0.973   0.8508
   48    2347.45199    0.12487     -0.994   0.8673
   49    2338.55744    0.12565     -0.993   0.8668
   50    2347.45355    0.12995     -0.983   0.8586
   51    2338.55899    0.13071     -0.988   0.8629
   52    2347.45510    0.13501     -1.011   0.8811
   53    2338.56055    0.13579     -1.006   0.8767
   54    2347.45666    0.14009     -1.012   0.8819
   55    2338.56213    0.14094     -1.022   0.8903
   56    2347.45823    0.14521     -1.023   0.8906
   57    2338.56370    0.14606     -1.032   0.8983
   58    2347.45978    0.15026     -1.022   0.8901
   59    2347.46134    0.15535     -1.052   0.9146
   60    2338.56697    0.15672     -1.056   0.9183
   61    2347.46289    0.16040     -1.048   0.9114
   62    2338.56853    0.16181     -1.050   0.9136
   63    2347.46445    0.16549     -1.059   0.9208
   64    2338.57007    0.16683     -1.061   0.9229
   65    2347.46601    0.17058     -1.069   0.9296
   66    2338.57163    0.17192     -1.080   0.9392
   67    2347.46757    0.17566     -1.082   0.9403
   68    2338.57319    0.17700     -1.079   0.9380
   69    2347.46913    0.18075     -1.084   0.9420
   70    2338.57476    0.18212     -1.087   0.9449
   71    2347.47068    0.18580     -1.087   0.9447
