Usage Statistics for astro.as.up.krakow.pl

Summary Period: September 2025
Generated 01-Oct-2025 03:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 49195
Total Files 38883
Total Pages 35293
Total Visits 9260
Total KBytes 4574636
Total Unique Sites 2914
Total Unique URLs 7840
Total Unique Referrers 670
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 24
. Avg Max
Hits per Hour 68 3003
Hits per Day 1639 9956
Files per Day 1296 9533
Pages per Day 1176 5164
Sites per Day 97 669
Visits per Day 308 1408
KBytes per Day 152488 630975
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.04% 38883
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 301 - Moved Permanently 12.26% 6031
Code 304 - Not Modified 0.39% 190
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 8.30% 4085

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2662 5.41% 2417 6.22% 2080 5.89% 1408 15.21% 669 22.96% 229831 5.02%
2 9956 20.24% 9533 24.52% 5164 14.63% 801 8.65% 601 20.62% 630975 13.79%
3 2754 5.60% 2418 6.22% 2625 7.44% 503 5.43% 396 13.59% 111670 2.44%
4 1146 2.33% 896 2.30% 997 2.82% 252 2.72% 237 8.13% 121549 2.66%
5 634 1.29% 555 1.43% 336 0.95% 198 2.14% 204 7.00% 602363 13.17%
6 453 0.92% 319 0.82% 244 0.69% 166 1.79% 198 6.79% 196892 4.30%
7 1193 2.43% 1035 2.66% 1047 2.97% 349 3.77% 196 6.73% 87663 1.92%
8 1103 2.24% 980 2.52% 959 2.72% 413 4.46% 167 5.73% 98505 2.15%
9 7452 15.15% 7289 18.75% 2746 7.78% 203 2.19% 171 5.87% 624862 13.66%
10 435 0.88% 304 0.78% 294 0.83% 195 2.11% 131 4.50% 115857 2.53%
11 515 1.05% 266 0.68% 410 1.16% 183 1.98% 163 5.59% 83422 1.82%
12 714 1.45% 429 1.10% 615 1.74% 208 2.25% 167 5.73% 61446 1.34%
13 1093 2.22% 856 2.20% 946 2.68% 321 3.47% 196 6.73% 92424 2.02%
14 2833 5.76% 2629 6.76% 2712 7.68% 304 3.28% 163 5.59% 69460 1.52%
15 384 0.78% 253 0.65% 298 0.84% 194 2.10% 158 5.42% 50069 1.09%
16 316 0.64% 219 0.56% 255 0.72% 188 2.03% 166 5.70% 21449 0.47%
17 338 0.69% 301 0.77% 223 0.63% 206 2.22% 154 5.28% 88208 1.93%
18 586 1.19% 444 1.14% 487 1.38% 224 2.42% 213 7.31% 59061 1.29%
19 723 1.47% 563 1.45% 646 1.83% 410 4.43% 183 6.28% 46611 1.02%
20 628 1.28% 343 0.88% 479 1.36% 210 2.27% 163 5.59% 115381 2.52%
21 755 1.53% 238 0.61% 674 1.91% 198 2.14% 158 5.42% 72323 1.58%
22 909 1.85% 323 0.83% 773 2.19% 180 1.94% 157 5.39% 146115 3.19%
23 1369 2.78% 545 1.40% 1184 3.35% 169 1.83% 184 6.31% 93594 2.05%
24 1014 2.06% 321 0.83% 881 2.50% 174 1.88% 178 6.11% 87687 1.92%
25 1734 3.52% 969 2.49% 1599 4.53% 524 5.66% 198 6.79% 111583 2.44%
26 992 2.02% 297 0.76% 851 2.41% 201 2.17% 172 5.90% 181523 3.97%
27 1428 2.90% 793 2.04% 1284 3.64% 241 2.60% 246 8.44% 88459 1.93%
28 965 1.96% 373 0.96% 771 2.18% 221 2.39% 198 6.79% 109939 2.40%
29 1255 2.55% 634 1.63% 1035 2.93% 268 2.89% 250 8.58% 96722 2.11%
30 2856 5.81% 2341 6.02% 2678 7.59% 191 2.06% 206 7.07% 78992 1.73%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1234 2.51% 30 914 2.35% 33 1018 2.88% 4250 127498 2.79%
1 38 1164 2.37% 28 856 2.20% 31 943 2.67% 6583 197484 4.32%
2 104 3132 6.37% 93 2816 7.24% 63 1911 5.41% 12382 371455 8.12%
3 85 2557 5.20% 74 2226 5.72% 38 1155 3.27% 8719 261562 5.72%
4 129 3882 7.89% 117 3527 9.07% 71 2141 6.07% 7325 219751 4.80%
5 41 1247 2.53% 29 875 2.25% 29 875 2.48% 4346 130382 2.85%
6 37 1135 2.31% 25 765 1.97% 29 888 2.52% 3182 95468 2.09%
7 72 2187 4.45% 60 1807 4.65% 53 1613 4.57% 4202 126075 2.76%
8 53 1605 3.26% 35 1064 2.74% 42 1278 3.62% 3598 107932 2.36%
9 95 2858 5.81% 78 2349 6.04% 64 1925 5.45% 11974 359215 7.85%
10 138 4166 8.47% 122 3678 9.46% 54 1637 4.64% 16324 489727 10.71%
11 115 3461 7.04% 98 2951 7.59% 57 1736 4.92% 8570 257105 5.62%
12 49 1487 3.02% 32 964 2.48% 43 1316 3.73% 5788 173643 3.80%
13 57 1739 3.53% 41 1253 3.22% 50 1524 4.32% 3452 103547 2.26%
14 74 2243 4.56% 59 1797 4.62% 69 2077 5.89% 5402 162047 3.54%
15 37 1129 2.29% 21 634 1.63% 31 944 2.67% 4775 143261 3.13%
16 45 1372 2.79% 29 884 2.27% 39 1199 3.40% 6473 194181 4.24%
17 84 2531 5.14% 63 1891 4.86% 77 2311 6.55% 5692 170769 3.73%
18 35 1078 2.19% 21 655 1.68% 30 901 2.55% 2608 78229 1.71%
19 46 1395 2.84% 33 991 2.55% 39 1196 3.39% 5750 172495 3.77%
20 60 1810 3.68% 46 1405 3.61% 52 1561 4.42% 5672 170165 3.72%
21 99 2989 6.08% 85 2572 6.61% 91 2742 7.77% 6167 185001 4.04%
22 35 1072 2.18% 22 685 1.76% 29 881 2.50% 3973 119200 2.61%
23 57 1722 3.50% 44 1324 3.41% 50 1521 4.31% 5281 158445 3.46%

Top 30 of 7840 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 207 0.42% 538 0.01% /2009/
2 205 0.42% 1792 0.04% /2009/usage/usage_202509.html
3 166 0.34% 1483 0.03% /2009/usage/usage_202410.html
4 98 0.20% 864 0.02% /2009/usage/usage_202411.html
5 78 0.16% 672 0.01% /2009/usage/usage_202002.html
6 55 0.11% 528 0.01% /2009/usage/usage_201403.html
7 40 0.08% 239 0.01% /2009/k-plastyczny/nagrody/
8 36 0.07% 112 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/
9 31 0.06% 285 0.01% /2009/usage/usage_202210.html
10 29 0.06% 68 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Kosmos i ufoludki/
11 28 0.06% 375 0.01% /2009/usage/usage_201112.html
12 26 0.05% 51 0.00% /2009/usage/
13 25 0.05% 55 0.00% /2009/album/
14 25 0.05% 458 0.01% /2009/ksiazka.pdf
15 24 0.05% 71 0.00% /2009/album/pokazy/slides/100_6058.html
16 23 0.05% 218 0.00% /2009/usage/usage_201310.html
17 22 0.04% 70 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Planeta/slides/IMG_4253.html
18 22 0.04% 185 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Ziemia/
19 22 0.04% 55 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/czarne-dziury/
20 22 0.04% 195 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/mglwice/
21 22 0.04% 317 0.01% /2009/usage/site_202502.html
22 21 0.04% 55 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Kometa/
23 21 0.04% 43 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Planetoidy/
24 21 0.04% 68 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/abstrakcyjne pojazdy/
25 21 0.04% 61 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/sprzet-kosmiczny/
26 21 0.04% 18 0.00% /2009/menu.php
27 20 0.04% 127 0.00% /2009/album/zwiedzanie/
28 20 0.04% 42 0.00% /2009/k-plastyczny/nagrody/slides/1-m-IMG_4345.html
29 20 0.04% 65 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Kosmos,rakiet i kosmonauci/
30 20 0.04% 45 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/obserwacje/
View All URLs

Top 10 of 7840 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.02% 205598 4.49% /2009/kolka/porabka-uszewska/Międzynarodowy Rok Astronomii - pokaz do scenariusza lekcji astronomii.pptx
2 3 0.01% 195982 4.28% /2009/kolka/porabka-uszewska/O niebo lepiej.pptx
3 2 0.00% 132597 2.90% /2009/kolka/altair/Sprawozdanie/Cz II i III Sprawozdanie A jednak się kręci Szkolny Klub Przyrodniczy ALTAIR.doc
4 14 0.03% 130898 2.86% /2009/PLAKAT.cdr
5 9 0.02% 102964 2.25% /2009/reszta1.pdf
6 2 0.00% 57553 1.26% /2009/kolka/gim1-czeladz/pawlik podgorska IIIetap.doc
7 5 0.01% 54850 1.20% /2009/instalacje.doc
8 13 0.03% 49868 1.09% /main/student/owal/ioaa/poprzednie-ioaa/2009-Iran/proceeding.pdf
9 2 0.00% 47821 1.05% /2009/kolka/altair/Sprawozdanie/Sprawozdanie w skrócie.ppt
10 2 0.00% 25489 0.56% /2009/kolka/porabka-uszewska/Wycieczka edukacyjna.docx

Top 10 of 2621 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26 0.05% 303 3.32% /2009/usage/
2 207 0.42% 153 1.68% /2009/
3 166 0.34% 105 1.15% /2009/usage/usage_202410.html
4 98 0.20% 77 0.84% /2009/usage/usage_202411.html
5 205 0.42% 68 0.75% /2009/usage/usage_202509.html
6 78 0.16% 63 0.69% /2009/usage/usage_202002.html
7 8 0.02% 32 0.35% /2009/usage/site_201410.html
8 40 0.08% 31 0.34% /2009/k-plastyczny/nagrody/
9 31 0.06% 31 0.34% /2009/usage/usage_202210.html
10 55 0.11% 30 0.33% /2009/usage/usage_201403.html

Top 10 of 2606 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26 0.05% 290 3.17% /2009/usage/
2 207 0.42% 145 1.59% /2009/
3 205 0.42% 140 1.53% /2009/usage/usage_202509.html
4 166 0.34% 74 0.81% /2009/usage/usage_202410.html
5 98 0.20% 73 0.80% /2009/usage/usage_202411.html
6 78 0.16% 52 0.57% /2009/usage/usage_202002.html
7 8 0.02% 45 0.49% /2009/usage/site_201410.html
8 40 0.08% 34 0.37% /2009/k-plastyczny/nagrody/
9 36 0.07% 28 0.31% /2009/k-plastyczny/prace/
10 28 0.06% 28 0.31% /2009/usage/usage_201112.html

Top 30 of 2914 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7026 14.28% 7007 18.02% 524678 11.47% 3 0.03% 20.171.207.53
2 6999 14.23% 6979 17.95% 525376 11.48% 1 0.01% 20.171.207.60
3 3969 8.07% 0 0.00% 760 0.02% 2 0.02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 2122 4.31% 2108 5.42% 6562 0.14% 2 0.02% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
5 1806 3.67% 1802 4.63% 5638 0.12% 4 0.04% 216.73.216.87
6 1354 2.75% 1266 3.26% 10041 0.22% 19 0.21% static.vnpt.vn
7 920 1.87% 0 0.00% 222 0.00% 164 1.77% 191.101.157.5
8 338 0.69% 329 0.85% 1547 0.03% 9 0.10% 216.73.216.6
9 276 0.56% 0 0.00% 67 0.00% 50 0.54% 191.101.157.32
10 265 0.54% 252 0.65% 245364 5.36% 30 0.32% crawl-192-178-6-99.googlebot.com
11 243 0.49% 218 0.56% 156384 3.42% 26 0.28% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
12 233 0.47% 0 0.00% 60 0.00% 1 0.01% 216-151-184-247.lon.as62651.net
13 231 0.47% 0 0.00% 58 0.00% 8 0.09% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
14 215 0.44% 204 0.52% 151756 3.32% 26 0.28% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
15 213 0.43% 200 0.51% 231388 5.06% 18 0.19% crawl-192-178-6-100.googlebot.com
16 206 0.42% 191 0.49% 133644 2.92% 21 0.23% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
17 186 0.38% 0 0.00% 47 0.00% 3 0.03% 185.108.107.62
18 185 0.38% 0 0.00% 48 0.00% 1 0.01% no.rdns.ukservers.com
19 178 0.36% 0 0.00% 45 0.00% 2 0.02% 185-147-212-247.par.as62651.net
20 175 0.36% 0 0.00% 44 0.00% 2 0.02% 185-147-214-12.mad.as62651.net
21 164 0.33% 153 0.39% 110005 2.40% 28 0.30% crawl-66-249-74-77.googlebot.com
22 158 0.32% 0 0.00% 40 0.00% 7 0.08% 205-185-193-123.dub.as62651.net
23 157 0.32% 153 0.39% 109034 2.38% 25 0.27% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
24 155 0.32% 0 0.00% 40 0.00% 1 0.01% 69-16-147-250.cph.as62651.net
25 155 0.32% 147 0.38% 96394 2.11% 29 0.31% crawl-66-249-64-229.googlebot.com
26 154 0.31% 152 0.39% 1043 0.02% 82 0.89% 16.bl.bot.semrush.com
27 151 0.31% 145 0.37% 84645 1.85% 26 0.28% crawl-66-249-73-167.googlebot.com
28 150 0.30% 0 0.00% 38 0.00% 2 0.02% 216.131.111.118
29 149 0.30% 145 0.37% 92918 2.03% 17 0.18% crawl-66-249-73-168.googlebot.com
30 147 0.30% 0 0.00% 37 0.00% 2 0.02% 185-147-213-247.arn.as62651.net
View All Sites

Top 10 of 2914 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6999 14.23% 6979 17.95% 525376 11.48% 1 0.01% 20.171.207.60
2 7026 14.28% 7007 18.02% 524678 11.47% 3 0.03% 20.171.207.53
3 111 0.23% 106 0.27% 247448 5.41% 13 0.14% crawl-192-178-6-101.googlebot.com
4 265 0.54% 252 0.65% 245364 5.36% 30 0.32% crawl-192-178-6-99.googlebot.com
5 213 0.43% 200 0.51% 231388 5.06% 18 0.19% crawl-192-178-6-100.googlebot.com
6 243 0.49% 218 0.56% 156384 3.42% 26 0.28% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
7 215 0.44% 204 0.52% 151756 3.32% 26 0.28% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
8 206 0.42% 191 0.49% 133644 2.92% 21 0.23% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
9 164 0.33% 153 0.39% 110005 2.40% 28 0.30% crawl-66-249-74-77.googlebot.com
10 157 0.32% 153 0.39% 109034 2.38% 25 0.27% crawl-66-249-64-230.googlebot.com

Top 30 of 670 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1505 3.06% - (Direct Request)
2 644 1.31% https://getery.top
3 552 1.12% https://seksvibor.com
4 51 0.10% https://kral38.at
5 50 0.10% https://pantera18.ru
6 48 0.10% https://pantera18.ru/
7 43 0.09% https://sollet-wallet.io/
8 39 0.08% https://kra38a.at
9 38 0.08% https://kral38.at/
10 36 0.07% https://kra38at.at/
11 35 0.07% https://web-breadwallet.com
12 33 0.07% https://kra38at.at
13 32 0.07% https://kra38a.at/
14 32 0.07% https://web-breadwallet.com/
15 28 0.06% https://sollet-wallet.io
16 27 0.05% http://astro.as.up.krakow.pl/
17 25 0.05% https://krt37.at/
18 25 0.05% https://krt37.cc/
19 24 0.05% https://binunlock.com
20 24 0.05% https://krt38.at
21 24 0.05% https://krt38.cc
22 24 0.05% https://sosal-vodkabet.com
23 24 0.05% https://sosal-vodkabet.com/
24 24 0.05% https://web-jaxx.com/
25 23 0.05% https://jaxxlibertyweb.com
26 23 0.05% https://kra38l.at/
27 23 0.05% https://krt38.cc/
28 23 0.05% https://tripscan45.cc
29 23 0.05% https://tripscan45.cc/
30 22 0.04% https://bzr.pm/

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 12 0.02% 12 0.03% 0 0.00% 6 0.06% admin

Top 15 of 24 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5025 10.21% Mozilla/5.0
2 327 0.66% Amazonbot/0.1
3 169 0.34% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
4 138 0.28% PetalBot
5 78 0.16% SemrushBot/7~bl
6 53 0.11% bingbot/2.0
7 49 0.10% GPTBot/1.2
8 19 0.04% Thinkbot/0.5
9 17 0.03% Mozilla/4.0
10 15 0.03% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 11 0.02% ClaudeBot/1.0
12 11 0.02% Opera 9.8
13 11 0.02% PerplexityBot/1.0
14 10 0.02% DataForSeoBot/1.0
15 9 0.02% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for September 2025

Top 30 of 39 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24897 50.61% 21636 55.64% 1465676 32.04% Unresolved/Unknown
2 16636 33.82% 11746 30.21% 3044541 66.55% Commercial (com)
3 2114 4.30% 269 0.69% 9342 0.20% Network (net)
4 2040 4.15% 1878 4.83% 15653 0.34% Brazil
5 1369 2.78% 1281 3.29% 10094 0.22% Viet Nam
6 1349 2.74% 1349 3.47% 3963 0.09% European Union
7 184 0.37% 164 0.42% 694 0.02% Argentina
8 156 0.32% 151 0.39% 812 0.02% Ecuador
9 93 0.19% 93 0.24% 21011 0.46% Poland
10 69 0.14% 65 0.17% 307 0.01% Paraguay
11 33 0.07% 33 0.08% 129 0.00% Chile
12 27 0.05% 20 0.05% 84 0.00% Mexico
13 26 0.05% 24 0.06% 86 0.00% Colombia
14 24 0.05% 19 0.05% 59 0.00% Address Routing (arpa)
15 21 0.04% 15 0.04% 49 0.00% South Africa
16 17 0.03% 15 0.04% 123 0.00% Czech Republic
17 14 0.03% 10 0.03% 91 0.00% Turkey
18 14 0.03% 14 0.04% 62 0.00% Ukraine
19 13 0.03% 12 0.03% 107 0.00% France
20 12 0.02% 12 0.03% 38 0.00% Cocos (Keeling) Islands
21 11 0.02% 10 0.03% 38 0.00% Indonesia
22 11 0.02% 11 0.03% 64 0.00% Israel
23 10 0.02% 10 0.03% 31 0.00% Sweden
24 9 0.02% 9 0.02% 42 0.00% Cambodia
25 9 0.02% 9 0.02% 28 0.00% El Salvador
26 7 0.01% 7 0.02% 35 0.00% Uruguay
27 6 0.01% 5 0.01% 16 0.00% Bolivia
28 5 0.01% 5 0.01% 20 0.00% Brunei Darussalam
29 3 0.01% 2 0.01% 1259 0.03% Germany
30 3 0.01% 3 0.01% 79 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.21