Usage Statistics for astro.as.up.krakow.pl

Summary Period: September 2025
Generated 14-Sep-2025 02:58 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 30280
Total Files 27458
Total Pages 18622
Total Visits 5268
Total KBytes 3067519
Total Unique Sites 1987
Total Unique URLs 7708
Total Unique Referrers 152
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 19
. Avg Max
Hits per Hour 90 3003
Hits per Day 2162 9956
Files per Day 1961 9533
Pages per Day 1330 5164
Sites per Day 141 669
Visits per Day 376 1408
KBytes per Day 219109 630975
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.68% 27458
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 8.72% 2639
Code 304 - Not Modified 0.33% 100
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 0.26% 80

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2662 8.79% 2417 8.80% 2080 11.17% 1408 26.73% 669 33.67% 229831 7.49%
2 9956 32.88% 9533 34.72% 5164 27.73% 801 15.21% 601 30.25% 630975 20.57%
3 2754 9.10% 2418 8.81% 2625 14.10% 503 9.55% 396 19.93% 111670 3.64%
4 1146 3.78% 896 3.26% 997 5.35% 252 4.78% 237 11.93% 121549 3.96%
5 634 2.09% 555 2.02% 336 1.80% 198 3.76% 204 10.27% 602363 19.64%
6 453 1.50% 319 1.16% 244 1.31% 166 3.15% 198 9.96% 196892 6.42%
7 1193 3.94% 1035 3.77% 1047 5.62% 349 6.62% 196 9.86% 87663 2.86%
8 1103 3.64% 980 3.57% 959 5.15% 413 7.84% 167 8.40% 98505 3.21%
9 7452 24.61% 7289 26.55% 2746 14.75% 203 3.85% 171 8.61% 624862 20.37%
10 435 1.44% 304 1.11% 294 1.58% 195 3.70% 131 6.59% 115857 3.78%
11 515 1.70% 266 0.97% 410 2.20% 183 3.47% 163 8.20% 83422 2.72%
12 714 2.36% 429 1.56% 615 3.30% 208 3.95% 167 8.40% 61446 2.00%
13 1093 3.61% 856 3.12% 946 5.08% 321 6.09% 196 9.86% 92424 3.01%
14 170 0.56% 161 0.59% 159 0.85% 92 1.75% 57 2.87% 10060 0.33%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 52 737 2.43% 48 677 2.47% 42 594 3.19% 5414 75798 2.47%
1 45 640 2.11% 40 570 2.08% 36 508 2.73% 5928 82986 2.71%
2 191 2675 8.83% 186 2608 9.50% 110 1550 8.32% 22696 317745 10.36%
3 145 2041 6.74% 141 1982 7.22% 53 742 3.98% 15334 214669 7.00%
4 164 2306 7.62% 158 2224 8.10% 47 658 3.53% 12348 172869 5.64%
5 53 745 2.46% 46 644 2.35% 35 492 2.64% 4033 56457 1.84%
6 28 399 1.32% 21 306 1.11% 21 295 1.58% 3467 48544 1.58%
7 69 978 3.23% 64 896 3.26% 34 485 2.60% 4665 65316 2.13%
8 65 923 3.05% 53 744 2.71% 48 672 3.61% 4690 65655 2.14%
9 163 2289 7.56% 153 2148 7.82% 101 1426 7.66% 23002 322033 10.50%
10 239 3357 11.09% 230 3224 11.74% 63 893 4.80% 31796 445138 14.51%
11 196 2748 9.08% 183 2575 9.38% 82 1159 6.22% 14815 207416 6.76%
12 64 903 2.98% 51 716 2.61% 58 812 4.36% 9126 127769 4.17%
13 80 1126 3.72% 67 939 3.42% 73 1022 5.49% 3906 54679 1.78%
14 113 1587 5.24% 103 1453 5.29% 107 1504 8.08% 2864 40098 1.31%
15 34 484 1.60% 24 344 1.25% 27 381 2.05% 4496 62947 2.05%
16 53 750 2.48% 44 619 2.25% 46 657 3.53% 8712 121964 3.98%
17 125 1760 5.81% 110 1543 5.62% 118 1656 8.89% 5856 81980 2.67%
18 39 555 1.83% 30 423 1.54% 31 438 2.35% 2907 40698 1.33%
19 60 844 2.79% 50 713 2.60% 52 735 3.95% 8215 115007 3.75%
20 72 1012 3.34% 64 906 3.30% 62 877 4.71% 5557 77798 2.54%
21 39 552 1.82% 32 461 1.68% 28 398 2.14% 7854 109953 3.58%
22 29 419 1.38% 25 360 1.31% 22 321 1.72% 4550 63693 2.08%
23 32 450 1.49% 27 383 1.39% 24 347 1.86% 6879 96307 3.14%

Top 30 of 7708 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 162 0.54% 1406 0.05% /2009/usage/usage_202509.html
2 110 0.36% 272 0.01% /2009/
3 102 0.34% 908 0.03% /2009/usage/usage_202410.html
4 56 0.18% 490 0.02% /2009/usage/usage_202411.html
5 38 0.13% 328 0.01% /2009/usage/usage_202002.html
6 36 0.12% 346 0.01% /2009/usage/usage_201403.html
7 23 0.08% 148 0.00% /2009/k-plastyczny/nagrody/
8 16 0.05% 35 0.00% /2009/album/
9 16 0.05% 151 0.00% /2009/usage/usage_201310.html
10 14 0.05% 43 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/
11 14 0.05% 29 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Planetoidy/
12 14 0.05% 1512 0.05% /2009/reportaz.pdf
13 14 0.05% 10824 0.35% /2009/reszta2.pdf
14 13 0.04% 33 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/czarne-dziury/
15 13 0.04% 1864 0.06% /2009/konkurs-zegary.pdf
16 12 0.04% 36 0.00% /2009/album/pokazy/slides/100_6058.html
17 12 0.04% 38 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Kometa/slides/IMG_4116.html
18 12 0.04% 23 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Kosmos i ufoludki/
19 12 0.04% 95 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Ziemia/
20 12 0.04% 35 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/sprzet-kosmiczny/
21 12 0.04% 38 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/uklad-sloneczny/slides/IMG_4001.html
22 12 0.04% 25 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/zacmienie/
23 12 0.04% 20 0.00% /2009/usage/
24 12 0.04% 110 0.00% /2009/usage/usage_202210.html
25 11 0.04% 47 0.00% /2009/album/lubormir/slides/IMG_6096.html
26 11 0.04% 79 0.00% /2009/album/zwiedzanie/
27 11 0.04% 35 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Planeta/slides/IMG_3484.html
28 11 0.04% 35 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/Planeta/slides/IMG_4253.html
29 11 0.04% 111 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/mglwice/
30 11 0.04% 5 0.00% /2009/k-plastyczny/prace/res/styles.css
View All URLs

Top 10 of 7708 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.01% 195982 6.39% /2009/kolka/porabka-uszewska/O niebo lepiej.pptx
2 2 0.01% 132597 4.32% /2009/kolka/altair/Sprawozdanie/Cz II i III Sprawozdanie A jednak się kręci Szkolny Klub Przyrodniczy ALTAIR.doc
3 5 0.02% 114050 3.72% /2009/kolka/porabka-uszewska/Międzynarodowy Rok Astronomii - pokaz do scenariusza lekcji astronomii.pptx
4 6 0.02% 68642 2.24% /2009/reszta1.pdf
5 5 0.02% 54850 1.79% /2009/instalacje.doc
6 2 0.01% 47821 1.56% /2009/kolka/altair/Sprawozdanie/Sprawozdanie w skrócie.ppt
7 10 0.03% 39894 1.30% /main/student/owal/ioaa/poprzednie-ioaa/2009-Iran/proceeding.pdf
8 5 0.02% 35152 1.15% /2009/PLAKAT.cdr
9 1 0.00% 28777 0.94% /2009/kolka/gim1-czeladz/pawlik podgorska IIIetap.doc
10 2 0.01% 25489 0.83% /2009/kolka/porabka-uszewska/Wycieczka edukacyjna.docx

Top 10 of 2305 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12 0.04% 100 1.94% /2009/usage/
2 110 0.36% 76 1.48% /2009/
3 102 0.34% 52 1.01% /2009/usage/usage_202410.html
4 162 0.54% 51 0.99% /2009/usage/usage_202509.html
5 56 0.18% 38 0.74% /2009/usage/usage_202411.html
6 38 0.13% 21 0.41% /2009/usage/usage_202002.html
7 23 0.08% 18 0.35% /2009/k-plastyczny/nagrody/
8 36 0.12% 17 0.33% /2009/usage/usage_201403.html
9 12 0.04% 15 0.29% /2009/usage/usage_202210.html
10 10 0.03% 11 0.21% /2009/usage/usage_201505.html

Top 10 of 2285 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 162 0.54% 111 2.15% /2009/usage/usage_202509.html
2 12 0.04% 92 1.79% /2009/usage/
3 110 0.36% 74 1.44% /2009/
4 56 0.18% 31 0.60% /2009/usage/usage_202411.html
5 102 0.34% 26 0.50% /2009/usage/usage_202410.html
6 23 0.08% 20 0.39% /2009/k-plastyczny/nagrody/
7 6 0.02% 19 0.37% /2009/usage/site_201410.html
8 12 0.04% 15 0.29% /2009/usage/usage_202210.html
9 6 0.02% 11 0.21% /2009/usage/usage_202312.html
10 8 0.03% 10 0.19% /2009/usage/site_201001.html

Top 30 of 1987 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7026 23.20% 7007 25.52% 524678 17.10% 3 0.06% 20.171.207.53
2 6995 23.10% 6977 25.41% 524786 17.11% 1 0.02% 20.171.207.60
3 1063 3.51% 997 3.63% 3950 0.13% 11 0.21% static.vnpt.vn
4 368 1.22% 0 0.00% 89 0.00% 66 1.25% 191.101.157.5
5 281 0.93% 275 1.00% 796 0.03% 1 0.02% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
6 265 0.88% 252 0.92% 245364 8.00% 30 0.57% crawl-192-178-6-99.googlebot.com
7 233 0.77% 0 0.00% 60 0.00% 1 0.02% 216-151-184-247.lon.as62651.net
8 213 0.70% 200 0.73% 231388 7.54% 18 0.34% crawl-192-178-6-100.googlebot.com
9 185 0.61% 0 0.00% 48 0.00% 1 0.02% no.rdns.ukservers.com
10 175 0.58% 0 0.00% 44 0.00% 2 0.04% 185-147-214-12.mad.as62651.net
11 168 0.55% 147 0.54% 116596 3.80% 17 0.32% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
12 147 0.49% 0 0.00% 37 0.00% 2 0.04% 185-147-213-247.arn.as62651.net
13 143 0.47% 135 0.49% 105076 3.43% 17 0.32% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
14 143 0.47% 131 0.48% 94948 3.10% 11 0.21% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
15 142 0.47% 0 0.00% 36 0.00% 2 0.04% 176.67.83.250
16 130 0.43% 0 0.00% 33 0.00% 1 0.02% 185.108.105.184
17 121 0.40% 0 0.00% 30 0.00% 2 0.04% 173-245-203-240.lis.as62651.net
18 111 0.37% 106 0.39% 247448 8.07% 13 0.25% crawl-192-178-6-101.googlebot.com
19 105 0.35% 101 0.37% 61876 2.02% 13 0.25% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
20 86 0.28% 84 0.31% 506 0.02% 40 0.76% 16.bl.bot.semrush.com
21 86 0.28% 85 0.31% 513 0.02% 42 0.80% 194.bl.bot.semrush.com
22 83 0.27% 83 0.30% 246 0.01% 13 0.25% c251.babbar.eu
23 82 0.27% 80 0.29% 436 0.01% 40 0.76% 210.bl.bot.semrush.com
24 81 0.27% 78 0.28% 460 0.01% 41 0.78% 207.bl.bot.semrush.com
25 81 0.27% 73 0.27% 45538 1.48% 17 0.32% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
26 79 0.26% 76 0.28% 452 0.01% 40 0.76% 201.bl.bot.semrush.com
27 78 0.26% 76 0.28% 606 0.02% 43 0.82% 206.bl.bot.semrush.com
28 75 0.25% 75 0.27% 355 0.01% 43 0.82% 193.bl.bot.semrush.com
29 75 0.25% 74 0.27% 549 0.02% 40 0.76% 209.bl.bot.semrush.com
30 75 0.25% 75 0.27% 221 0.01% 12 0.23% c239.babbar.eu
View All Sites

Top 10 of 1987 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6995 23.10% 6977 25.41% 524786 17.11% 1 0.02% 20.171.207.60
2 7026 23.20% 7007 25.52% 524678 17.10% 3 0.06% 20.171.207.53
3 111 0.37% 106 0.39% 247448 8.07% 13 0.25% crawl-192-178-6-101.googlebot.com
4 265 0.88% 252 0.92% 245364 8.00% 30 0.57% crawl-192-178-6-99.googlebot.com
5 213 0.70% 200 0.73% 231388 7.54% 18 0.34% crawl-192-178-6-100.googlebot.com
6 168 0.55% 147 0.54% 116596 3.80% 17 0.32% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
7 143 0.47% 135 0.49% 105076 3.43% 17 0.32% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
8 143 0.47% 131 0.48% 94948 3.10% 11 0.21% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
9 105 0.35% 101 0.37% 61876 2.02% 13 0.25% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
10 4 0.01% 4 0.01% 54157 1.77% 3 0.06% msnbot-52-167-144-176.search.msn.com

Top 30 of 152 Total Referrers
# Hits Referrer
1 882 2.91% - (Direct Request)
2 368 1.22% https://seksvibor.com
3 51 0.17% https://kral38.at
4 39 0.13% https://kra38a.at
5 38 0.13% https://kral38.at/
6 38 0.13% https://pantera18.ru
7 38 0.13% https://pantera18.ru/
8 36 0.12% https://kra38at.at/
9 33 0.11% https://kra38at.at
10 32 0.11% https://kra38a.at/
11 28 0.09% https://sollet-wallet.io/
12 27 0.09% https://web-breadwallet.com
13 25 0.08% https://krt37.at/
14 25 0.08% https://krt37.cc/
15 24 0.08% https://krt38.at
16 24 0.08% https://krt38.cc
17 24 0.08% https://sosal-vodkabet.com
18 24 0.08% https://sosal-vodkabet.com/
19 24 0.08% https://web-jaxx.com/
20 23 0.08% https://jaxxlibertyweb.com
21 23 0.08% https://kra38l.at/
22 23 0.08% https://krt38.cc/
23 23 0.08% https://tripscan45.cc
24 23 0.08% https://tripscan45.cc/
25 22 0.07% http://astro.as.up.krakow.pl/
26 22 0.07% https://bzr.pm/
27 22 0.07% https://kral38.cc
28 22 0.07% https://krt37.cc
29 22 0.07% https://krt38.at/
30 22 0.07% https://sosal-vodkabet.io

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 11 0.04% 11 0.04% 0 0.00% 5 0.09% admin

Top 15 of 19 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2101 6.94% Mozilla/5.0
2 153 0.51% Amazonbot/0.1
3 78 0.26% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
4 63 0.21% PetalBot
5 56 0.18% SemrushBot/7~bl
6 39 0.13% GPTBot/1.2
7 37 0.12% bingbot/2.0
8 11 0.04% PerplexityBot/1.0
9 10 0.03% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 10 0.03% Opera 9.8
11 9 0.03% Mozilla/4.0
12 8 0.03% Thinkbot/0.5
13 3 0.01% AwarioBot/1.0
14 3 0.01% DataForSeoBot/1.0
15 3 0.01% GoogleOther) Chrome/138.0

Usage by Country for September 2025

Top 30 of 35 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19331 63.84% 18084 65.86% 1280261 41.74% Unresolved/Unknown
2 5981 19.75% 5379 19.59% 1751097 57.09% Commercial (com)
3 1731 5.72% 1606 5.85% 10225 0.33% Brazil
4 1065 3.52% 999 3.64% 3956 0.13% Viet Nam
5 878 2.90% 139 0.51% 7593 0.25% Network (net)
6 742 2.45% 742 2.70% 2182 0.07% European Union
7 133 0.44% 131 0.48% 529 0.02% Ecuador
8 111 0.37% 95 0.35% 443 0.01% Argentina
9 48 0.16% 44 0.16% 243 0.01% Paraguay
10 29 0.10% 29 0.11% 116 0.00% Chile
11 24 0.08% 19 0.07% 59 0.00% Address Routing (arpa)
12 21 0.07% 20 0.07% 83 0.00% Mexico
13 20 0.07% 18 0.07% 67 0.00% Colombia
14 19 0.06% 15 0.05% 48 0.00% South Africa
15 17 0.06% 15 0.05% 123 0.00% Czech Republic
16 15 0.05% 15 0.05% 8592 0.28% Poland
17 14 0.05% 14 0.05% 62 0.00% Ukraine
18 12 0.04% 12 0.04% 38 0.00% Cocos (Keeling) Islands
19 12 0.04% 12 0.04% 107 0.00% France
20 11 0.04% 11 0.04% 64 0.00% Israel
21 10 0.03% 10 0.04% 38 0.00% Indonesia
22 10 0.03% 10 0.04% 31 0.00% Sweden
23 9 0.03% 9 0.03% 42 0.00% Cambodia
24 9 0.03% 9 0.03% 28 0.00% El Salvador
25 7 0.02% 5 0.02% 45 0.00% Turkey
26 6 0.02% 5 0.02% 16 0.00% Bolivia
27 3 0.01% 3 0.01% 23 0.00% Uruguay
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% American Samoa
29 2 0.01% 1 0.00% 1250 0.04% Germany
30 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.21