Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Jan 01 (Thu) | 0.911 | 06:36 14:50 | wo | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 02 (Fri) | 0.968 | 06:36 14:51 | wo | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 03 (Sat) | 0.996 | 06:36 14:53 | MS | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 04 (Sun) | 0.994 | 06:36 14:54 | MS | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 05 (Mon) | 0.964 | 06:36 14:55 | MW? | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 06 (Tue) | 0.91 | 06:35 14:56 | MD? | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 07 (Wed) | 0.837 | 06:35 14:57 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 08 (Thu) | 0.75 | 06:35 14:58 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 09 (Fri) | 0.656 | 06:34 15:00 | MD? | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 10 (Sat) | 0.559 | 06:34 15:01 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 11 (Sun) | 0.462 | 06:33 15:02 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 12 (Mon) | 0.368 | 06:33 15:04 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 13 (Tue) | 0.28 | 06:32 15:05 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 14 (Wed) | 0.201 | 06:31 15:06 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 15 (Thu) | 0.132 | 06:31 15:08 | HJ+ | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 16 (Fri) | 0.075 | 06:30 15:09 | HJ+ | EE Cep ... | |
| 2026 Jan 17 (Sat) | 0.033 | 06:29 15:11 | HJ+ | ||
| 2026 Jan 18 (Sun) | 0.008 | 06:28 15:12 | HJ+ | ||
| 2026 Jan 19 (Mon) | 0.001 | 06:27 15:14 | HJ+ | ||
| 2026 Jan 20 (Tue) | 0.014 | 06:26 15:15 | HJ+, MS? | ||
| 2026 Jan 21 (Wed) | 0.048 | 06:25 15:17 | MS? + HJ? | ||
| 2026 Jan 22 (Thu) | 0.101 | 06:24 15:19 | MS? + HJ? | ||
| 2026 Jan 23 (Fri) | 0.173 | 06:23 15:20 | MS | ||
| 2026 Jan 24 (Sat) | 0.261 | 06:22 15:22 | MS | ||
| 2026 Jan 25 (Sun) | 0.362 | 06:21 15:23 | MS | ||
| 2026 Jan 26 (Mon) | 0.472 | 06:20 15:25 | MS | ||
| 2026 Jan 27 (Tue) | 0.585 | 06:19 15:27 | MD | ||
| 2026 Jan 28 (Wed) | 0.696 | 06:17 15:28 | MD | ||
| 2026 Jan 29 (Thu) | 0.798 | 06:16 15:30 | MD | ||
| 2026 Jan 30 (Fri) | 0.884 | 06:15 15:32 | |||
| 2026 Jan 31 (Sat) | 0.949 | 06:13 15:33 |
