Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Oct 01 (Thu) | 0.777 | 04:39 16:19 | MD | ||
| 2026 Oct 02 (Fri) | 0.673 | 04:41 16:16 | |||
| 2026 Oct 03 (Sat) | 0.56 | 04:42 16:14 | |||
| 2026 Oct 04 (Sun) | 0.445 | 04:44 16:12 | |||
| 2026 Oct 05 (Mon) | 0.333 | 04:45 16:10 | |||
| 2026 Oct 06 (Tue) | 0.231 | 04:47 16:08 | |||
| 2026 Oct 07 (Wed) | 0.145 | 04:48 16:06 | |||
| 2026 Oct 08 (Thu) | 0.076 | 04:50 16:04 | |||
| 2026 Oct 09 (Fri) | 0.03 | 04:52 16:02 | |||
| 2026 Oct 10 (Sat) | 0.005 | 04:53 16:00 | MS? | ||
| 2026 Oct 11 (Sun) | 0.003 | 04:55 15:58 | MS? | ||
| 2026 Oct 12 (Mon) | 0.022 | 04:56 15:56 | MS? | ||
| 2026 Oct 13 (Tue) | 0.059 | 04:58 15:53 | MS? | ||
| 2026 Oct 14 (Wed) | 0.113 | 04:59 15:51 | |||
| 2026 Oct 15 (Thu) | 0.179 | 05:01 15:49 | |||
| 2026 Oct 16 (Fri) | 0.257 | 05:02 15:47 | |||
| 2026 Oct 17 (Sat) | 0.342 | 05:04 15:45 | |||
| 2026 Oct 18 (Sun) | 0.433 | 05:06 15:44 | |||
| 2026 Oct 19 (Mon) | 0.526 | 05:07 15:42 | |||
| 2026 Oct 20 (Tue) | 0.621 | 05:09 15:40 | |||
| 2026 Oct 21 (Wed) | 0.713 | 05:10 15:38 | |||
| 2026 Oct 22 (Thu) | 0.799 | 05:12 15:36 | |||
| 2026 Oct 23 (Fri) | 0.875 | 05:14 15:34 | |||
| 2026 Oct 24 (Sat) | 0.937 | 05:15 15:32 | |||
| 2026 Oct 25 (Sun) | 0.98 | 05:17 15:30 | |||
| 2026 Oct 26 (Mon) | 0.998 | 05:18 15:28 | |||
| 2026 Oct 27 (Tue) | 0.99 | 05:20 15:27 | |||
| 2026 Oct 28 (Wed) | 0.953 | 05:22 15:25 | |||
| 2026 Oct 29 (Thu) | 0.89 | 05:23 15:23 | |||
| 2026 Oct 30 (Fri) | 0.805 | 05:25 15:21 | |||
| 2026 Oct 31 (Sat) | 0.703 | 05:26 15:20 |
