Harmonogram obserwacji na Suhorze
| Data wieczoru | Księżyc % | Słońce Zach.-Wsch. (UT) | Obserwator | Goście | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Aug 01 (Sat) | 0.945 | 03:10 18:21 | MZ? | ||
| 2026 Aug 02 (Sun) | 0.889 | 03:12 18:19 | MZ? | ||
| 2026 Aug 03 (Mon) | 0.814 | 03:13 18:18 | MZ? | ||
| 2026 Aug 04 (Tue) | 0.724 | 03:15 18:16 | MZ? | ||
| 2026 Aug 05 (Wed) | 0.621 | 03:16 18:15 | |||
| 2026 Aug 06 (Thu) | 0.509 | 03:17 18:13 | |||
| 2026 Aug 07 (Fri) | 0.395 | 03:19 18:11 | |||
| 2026 Aug 08 (Sat) | 0.284 | 03:20 18:10 | |||
| 2026 Aug 09 (Sun) | 0.184 | 03:22 18:08 | |||
| 2026 Aug 10 (Mon) | 0.101 | 03:23 18:06 | |||
| 2026 Aug 11 (Tue) | 0.041 | 03:25 18:04 | |||
| 2026 Aug 12 (Wed) | 0.007 | 03:26 18:03 | |||
| 2026 Aug 13 (Thu) | 0.001 | 03:27 18:01 | |||
| 2026 Aug 14 (Fri) | 0.023 | 03:29 17:59 | |||
| 2026 Aug 15 (Sat) | 0.067 | 03:30 17:57 | |||
| 2026 Aug 16 (Sun) | 0.131 | 03:32 17:55 | |||
| 2026 Aug 17 (Mon) | 0.21 | 03:33 17:53 | |||
| 2026 Aug 18 (Tue) | 0.298 | 03:35 17:51 | |||
| 2026 Aug 19 (Wed) | 0.391 | 03:36 17:50 | |||
| 2026 Aug 20 (Thu) | 0.487 | 03:38 17:48 | |||
| 2026 Aug 21 (Fri) | 0.581 | 03:39 17:46 | |||
| 2026 Aug 22 (Sat) | 0.673 | 03:41 17:44 | |||
| 2026 Aug 23 (Sun) | 0.757 | 03:42 17:42 | wo? | ||
| 2026 Aug 24 (Mon) | 0.834 | 03:44 17:40 | wo | ||
| 2026 Aug 25 (Tue) | 0.899 | 03:45 17:38 | wo | ||
| 2026 Aug 26 (Wed) | 0.95 | 03:46 17:36 | wo? | ||
| 2026 Aug 27 (Thu) | 0.984 | 03:48 17:34 | |||
| 2026 Aug 28 (Fri) | 0.999 | 03:49 17:32 | |||
| 2026 Aug 29 (Sat) | 0.993 | 03:51 17:30 | |||
| 2026 Aug 30 (Sun) | 0.965 | 03:52 17:27 | |||
| 2026 Aug 31 (Mon) | 0.914 | 03:54 17:25 |
