Harmonogram obserwacji na Suhorze
| Data wieczoru | Księżyc % | Słońce Zach.-Wsch. (UT) | Obserwator | Goście | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 May 01 (Fri) | 0.993 | 03:18 17:57 | MD | 1.0 | |
| 2026 May 02 (Sat) | 0.997 | 03:16 17:59 | MD | 1.0 | |
| 2026 May 03 (Sun) | 0.982 | 03:14 18:00 | |||
| 2026 May 04 (Mon) | 0.95 | 03:12 18:01 | |||
| 2026 May 05 (Tue) | 0.902 | 03:11 18:03 | |||
| 2026 May 06 (Wed) | 0.839 | 03:09 18:04 | |||
| 2026 May 07 (Thu) | 0.764 | 03:08 18:06 | |||
| 2026 May 08 (Fri) | 0.679 | 03:06 18:07 | |||
| 2026 May 09 (Sat) | 0.585 | 03:04 18:09 | |||
| 2026 May 10 (Sun) | 0.487 | 03:03 18:10 | |||
| 2026 May 11 (Mon) | 0.386 | 03:01 18:12 | |||
| 2026 May 12 (Tue) | 0.286 | 03:00 18:13 | |||
| 2026 May 13 (Wed) | 0.193 | 02:58 18:15 | |||
| 2026 May 14 (Thu) | 0.112 | 02:57 18:16 | |||
| 2026 May 15 (Fri) | 0.05 | 02:56 18:17 | |||
| 2026 May 16 (Sat) | 0.012 | 02:54 18:19 | |||
| 2026 May 17 (Sun) | 0.002 | 02:53 18:20 | |||
| 2026 May 18 (Mon) | 0.022 | 02:52 18:21 | |||
| 2026 May 19 (Tue) | 0.071 | 02:50 18:23 | |||
| 2026 May 20 (Wed) | 0.145 | 02:49 18:24 | |||
| 2026 May 21 (Thu) | 0.237 | 02:48 18:25 | |||
| 2026 May 22 (Fri) | 0.34 | 02:47 18:27 | |||
| 2026 May 23 (Sat) | 0.448 | 02:46 18:28 | |||
| 2026 May 24 (Sun) | 0.556 | 02:45 18:29 | |||
| 2026 May 25 (Mon) | 0.657 | 02:44 18:30 | |||
| 2026 May 26 (Tue) | 0.75 | 02:43 18:31 | |||
| 2026 May 27 (Wed) | 0.83 | 02:42 18:33 | |||
| 2026 May 28 (Thu) | 0.896 | 02:41 18:34 | |||
| 2026 May 29 (Fri) | 0.947 | 02:40 18:35 | |||
| 2026 May 30 (Sat) | 0.98 | 02:39 18:36 | |||
| 2026 May 31 (Sun) | 0.996 | 02:38 18:37 |
