Harmonogram obserwacji na Suhorze
| Data wieczoru | Księżyc % | Słońce Zach.-Wsch. (UT) | Obserwator | Goście | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dec 01 (Tue) | 0.522 | 06:14 14:43 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 02 (Wed) | 0.414 | 06:16 14:42 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 03 (Thu) | 0.313 | 06:17 14:42 | MD? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 04 (Fri) | 0.222 | 06:18 14:41 | EE Cep ... | ||
| 2026 Dec 05 (Sat) | 0.145 | 06:19 14:41 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 06 (Sun) | 0.084 | 06:21 14:41 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 07 (Mon) | 0.039 | 06:22 14:40 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 08 (Tue) | 0.011 | 06:23 14:40 | MS?, MD? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 09 (Wed) | 0.002 | 06:24 14:40 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 10 (Thu) | 0.01 | 06:25 14:40 | MD | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 11 (Fri) | 0.035 | 06:26 14:40 | EE Cep ... | ||
| 2026 Dec 12 (Sat) | 0.077 | 06:27 14:40 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 13 (Sun) | 0.133 | 06:28 14:40 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 14 (Mon) | 0.202 | 06:29 14:40 | MS? | EE Cep ... | |
| 2026 Dec 15 (Tue) | 0.283 | 06:30 14:40 | MD? | EE Cep | |
| 2026 Dec 16 (Wed) | 0.373 | 06:30 14:40 | MD? | EE Cep | |
| 2026 Dec 17 (Thu) | 0.47 | 06:31 14:40 | MD? | EE Cep | |
| 2026 Dec 18 (Fri) | 0.572 | 06:32 14:41 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 19 (Sat) | 0.675 | 06:32 14:41 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 20 (Sun) | 0.773 | 06:33 14:42 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 21 (Mon) | 0.861 | 06:34 14:42 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 22 (Tue) | 0.933 | 06:34 14:43 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 23 (Wed) | 0.98 | 06:35 14:43 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 24 (Thu) | 0.999 | 06:35 14:44 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 25 (Fri) | 0.986 | 06:35 14:44 | EE Cep faza 0.2 | ||
| 2026 Dec 26 (Sat) | 0.943 | 06:36 14:45 | EE Cep faza 0.2 | ||
| 2026 Dec 27 (Sun) | 0.873 | 06:36 14:46 | EE Cep faza 0.2 | ||
| 2026 Dec 28 (Mon) | 0.785 | 06:36 14:47 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 29 (Tue) | 0.684 | 06:36 14:47 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 30 (Wed) | 0.578 | 06:36 14:48 | EE Cep | ||
| 2026 Dec 31 (Thu) | 0.472 | 06:36 14:49 | EE Cep |
