Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Jul 01 (Wed) | 0.99 | 02:37 18:50 | |||
| 2026 Jul 02 (Thu) | 0.963 | 02:38 18:50 | |||
| 2026 Jul 03 (Fri) | 0.919 | 02:38 18:49 | |||
| 2026 Jul 04 (Sat) | 0.857 | 02:39 18:49 | |||
| 2026 Jul 05 (Sun) | 0.779 | 02:40 18:49 | |||
| 2026 Jul 06 (Mon) | 0.688 | 02:41 18:48 | |||
| 2026 Jul 07 (Tue) | 0.587 | 02:41 18:48 | |||
| 2026 Jul 08 (Wed) | 0.478 | 02:42 18:47 | |||
| 2026 Jul 09 (Thu) | 0.367 | 02:43 18:46 | |||
| 2026 Jul 10 (Fri) | 0.26 | 02:44 18:46 | |||
| 2026 Jul 11 (Sat) | 0.164 | 02:45 18:45 | |||
| 2026 Jul 12 (Sun) | 0.085 | 02:46 18:44 | |||
| 2026 Jul 13 (Mon) | 0.03 | 02:47 18:43 | |||
| 2026 Jul 14 (Tue) | 0.003 | 02:48 18:43 | |||
| 2026 Jul 15 (Wed) | 0.006 | 02:49 18:42 | |||
| 2026 Jul 16 (Thu) | 0.038 | 02:50 18:41 | |||
| 2026 Jul 17 (Fri) | 0.094 | 02:51 18:40 | |||
| 2026 Jul 18 (Sat) | 0.169 | 02:53 18:39 | |||
| 2026 Jul 19 (Sun) | 0.258 | 02:54 18:38 | |||
| 2026 Jul 20 (Mon) | 0.354 | 02:55 18:37 | |||
| 2026 Jul 21 (Tue) | 0.453 | 02:56 18:36 | |||
| 2026 Jul 22 (Wed) | 0.551 | 02:57 18:34 | |||
| 2026 Jul 23 (Thu) | 0.646 | 02:59 18:33 | |||
| 2026 Jul 24 (Fri) | 0.734 | 03:00 18:32 | |||
| 2026 Jul 25 (Sat) | 0.812 | 03:01 18:31 | |||
| 2026 Jul 26 (Sun) | 0.88 | 03:02 18:29 | |||
| 2026 Jul 27 (Mon) | 0.934 | 03:04 18:28 | |||
| 2026 Jul 28 (Tue) | 0.973 | 03:05 18:27 | |||
| 2026 Jul 29 (Wed) | 0.995 | 03:06 18:25 | |||
| 2026 Jul 30 (Thu) | 0.998 | 03:08 18:24 | |||
| 2026 Jul 31 (Fri) | 0.982 | 03:09 18:22 |
