Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Jun 01 (Mon) | 0.994 | 02:38 18:38 | |||
| 2026 Jun 02 (Tue) | 0.974 | 02:37 18:39 | |||
| 2026 Jun 03 (Wed) | 0.937 | 02:36 18:40 | |||
| 2026 Jun 04 (Thu) | 0.884 | 02:36 18:41 | |||
| 2026 Jun 05 (Fri) | 0.816 | 02:35 18:42 | |||
| 2026 Jun 06 (Sat) | 0.735 | 02:35 18:43 | |||
| 2026 Jun 07 (Sun) | 0.643 | 02:34 18:43 | |||
| 2026 Jun 08 (Mon) | 0.543 | 02:34 18:44 | |||
| 2026 Jun 09 (Tue) | 0.437 | 02:33 18:45 | MD | ||
| 2026 Jun 10 (Wed) | 0.332 | 02:33 18:46 | MD | ||
| 2026 Jun 11 (Thu) | 0.23 | 02:33 18:46 | MD | ||
| 2026 Jun 12 (Fri) | 0.14 | 02:33 18:47 | |||
| 2026 Jun 13 (Sat) | 0.068 | 02:32 18:47 | |||
| 2026 Jun 14 (Sun) | 0.02 | 02:32 18:48 | |||
| 2026 Jun 15 (Mon) | 0.001 | 02:32 18:48 | |||
| 2026 Jun 16 (Tue) | 0.013 | 02:32 18:49 | MD? | ||
| 2026 Jun 17 (Wed) | 0.054 | 02:32 18:49 | MD | ||
| 2026 Jun 18 (Thu) | 0.12 | 02:32 18:50 | MD | ||
| 2026 Jun 19 (Fri) | 0.205 | 02:32 18:50 | |||
| 2026 Jun 20 (Sat) | 0.302 | 02:32 18:50 | |||
| 2026 Jun 21 (Sun) | 0.404 | 02:33 18:50 | |||
| 2026 Jun 22 (Mon) | 0.508 | 02:33 18:51 | |||
| 2026 Jun 23 (Tue) | 0.608 | 02:33 18:51 | |||
| 2026 Jun 24 (Wed) | 0.702 | 02:33 18:51 | |||
| 2026 Jun 25 (Thu) | 0.786 | 02:34 18:51 | |||
| 2026 Jun 26 (Fri) | 0.858 | 02:34 18:51 | |||
| 2026 Jun 27 (Sat) | 0.917 | 02:35 18:51 | |||
| 2026 Jun 28 (Sun) | 0.961 | 02:35 18:51 | |||
| 2026 Jun 29 (Mon) | 0.988 | 02:36 18:51 | |||
| 2026 Jun 30 (Tue) | 0.998 | 02:36 18:50 |
