Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Dec 01 (Mon) | 0.777 | 06:15 14:43 | MS | EE Cep up | |
| 2025 Dec 02 (Tue) | 0.867 | 06:16 14:42 | MD | EE Cep up | |
| 2025 Dec 03 (Wed) | 0.937 | 06:17 14:42 | MD | EE Cep up | |
| 2025 Dec 04 (Thu) | 0.983 | 06:19 14:41 | MD | EE Cep up | |
| 2025 Dec 05 (Fri) | 0.998 | 06:20 14:41 | EE Cep up | ||
| 2025 Dec 06 (Sat) | 0.982 | 06:21 14:41 | EE Cep up | ||
| 2025 Dec 07 (Sun) | 0.937 | 06:22 14:40 | EE Cep | ||
| 2025 Dec 08 (Mon) | 0.868 | 06:23 14:40 | EE Cep | ||
| 2025 Dec 09 (Tue) | 0.782 | 06:24 14:40 | MD | EE Cep | |
| 2025 Dec 10 (Wed) | 0.685 | 06:25 14:40 | MD | EE Cep | |
| 2025 Dec 11 (Thu) | 0.583 | 06:26 14:40 | MD | EE Cep | |
| 2025 Dec 12 (Fri) | 0.481 | 06:27 14:40 | WO | 4.0 | EE Cep |
| 2025 Dec 13 (Sat) | 0.383 | 06:28 14:40 | wo | 4.0 | EE Cep ... |
| 2025 Dec 14 (Sun) | 0.292 | 06:29 14:40 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 15 (Mon) | 0.21 | 06:30 14:40 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 16 (Tue) | 0.14 | 06:31 14:40 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 17 (Wed) | 0.082 | 06:31 14:41 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 18 (Thu) | 0.039 | 06:32 14:41 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 19 (Fri) | 0.012 | 06:33 14:41 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 20 (Sat) | 0.002 | 06:33 14:42 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 21 (Sun) | 0.01 | 06:34 14:42 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 22 (Mon) | 0.036 | 06:34 14:43 | MS | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 23 (Tue) | 0.08 | 06:35 14:43 | MS?? | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 24 (Wed) | 0.141 | 06:35 14:44 | EE Cep ... | ||
| 2025 Dec 25 (Thu) | 0.217 | 06:35 14:45 | EE Cep ... | ||
| 2025 Dec 26 (Fri) | 0.307 | 06:36 14:45 | MS?? | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 27 (Sat) | 0.408 | 06:36 14:46 | MS? | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 28 (Sun) | 0.516 | 06:36 14:47 | MS? | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 29 (Mon) | 0.627 | 06:36 14:48 | wo | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 30 (Tue) | 0.734 | 06:36 14:49 | wo | EE Cep ... | |
| 2025 Dec 31 (Wed) | 0.831 | 06:36 14:49 | wo | EE Cep ... |
