Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Mar 01 (Sun) | 0.926 | 05:23 16:22 | |||
| 2026 Mar 02 (Mon) | 0.974 | 05:21 16:24 | |||
| 2026 Mar 03 (Tue) | 0.997 | 05:19 16:25 | |||
| 2026 Mar 04 (Wed) | 0.997 | 05:17 16:27 | |||
| 2026 Mar 05 (Thu) | 0.973 | 05:15 16:29 | |||
| 2026 Mar 06 (Fri) | 0.93 | 05:13 16:30 | |||
| 2026 Mar 07 (Sat) | 0.871 | 05:10 16:32 | |||
| 2026 Mar 08 (Sun) | 0.798 | 05:08 16:33 | |||
| 2026 Mar 09 (Mon) | 0.716 | 05:06 16:35 | |||
| 2026 Mar 10 (Tue) | 0.627 | 05:04 16:37 | |||
| 2026 Mar 11 (Wed) | 0.534 | 05:02 16:38 | |||
| 2026 Mar 12 (Thu) | 0.44 | 05:00 16:40 | |||
| 2026 Mar 13 (Fri) | 0.347 | 04:58 16:41 | |||
| 2026 Mar 14 (Sat) | 0.258 | 04:56 16:43 | |||
| 2026 Mar 15 (Sun) | 0.176 | 04:54 16:45 | |||
| 2026 Mar 16 (Mon) | 0.106 | 04:51 16:46 | |||
| 2026 Mar 17 (Tue) | 0.05 | 04:49 16:48 | |||
| 2026 Mar 18 (Wed) | 0.014 | 04:47 16:49 | |||
| 2026 Mar 19 (Thu) | 0.0 | 04:45 16:51 | |||
| 2026 Mar 20 (Fri) | 0.011 | 04:43 16:52 | |||
| 2026 Mar 21 (Sat) | 0.049 | 04:41 16:54 | |||
| 2026 Mar 22 (Sun) | 0.111 | 04:39 16:56 | |||
| 2026 Mar 23 (Mon) | 0.194 | 04:36 16:57 | |||
| 2026 Mar 24 (Tue) | 0.294 | 04:34 16:59 | |||
| 2026 Mar 25 (Wed) | 0.404 | 04:32 17:00 | |||
| 2026 Mar 26 (Thu) | 0.519 | 04:30 17:02 | |||
| 2026 Mar 27 (Fri) | 0.63 | 04:28 17:03 | |||
| 2026 Mar 28 (Sat) | 0.734 | 04:26 17:05 | |||
| 2026 Mar 29 (Sun) | 0.825 | 04:24 17:06 | |||
| 2026 Mar 30 (Mon) | 0.899 | 04:21 17:08 | |||
| 2026 Mar 31 (Tue) | 0.954 | 04:19 17:09 |
