Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Apr 01 (Wed) | 0.987 | 04:17 17:11 | |||
| 2026 Apr 02 (Thu) | 0.999 | 04:15 17:13 | |||
| 2026 Apr 03 (Fri) | 0.99 | 04:13 17:14 | |||
| 2026 Apr 04 (Sat) | 0.962 | 04:11 17:16 | |||
| 2026 Apr 05 (Sun) | 0.916 | 04:09 17:17 | |||
| 2026 Apr 06 (Mon) | 0.856 | 04:07 17:19 | |||
| 2026 Apr 07 (Tue) | 0.783 | 04:04 17:20 | |||
| 2026 Apr 08 (Wed) | 0.701 | 04:02 17:22 | |||
| 2026 Apr 09 (Thu) | 0.611 | 04:00 17:23 | |||
| 2026 Apr 10 (Fri) | 0.517 | 03:58 17:25 | |||
| 2026 Apr 11 (Sat) | 0.42 | 03:56 17:26 | |||
| 2026 Apr 12 (Sun) | 0.324 | 03:54 17:28 | |||
| 2026 Apr 13 (Mon) | 0.233 | 03:52 17:29 | |||
| 2026 Apr 14 (Tue) | 0.15 | 03:50 17:31 | |||
| 2026 Apr 15 (Wed) | 0.081 | 03:48 17:33 | |||
| 2026 Apr 16 (Thu) | 0.031 | 03:46 17:34 | |||
| 2026 Apr 17 (Fri) | 0.004 | 03:44 17:36 | |||
| 2026 Apr 18 (Sat) | 0.004 | 03:42 17:37 | |||
| 2026 Apr 19 (Sun) | 0.033 | 03:40 17:39 | |||
| 2026 Apr 20 (Mon) | 0.09 | 03:38 17:40 | |||
| 2026 Apr 21 (Tue) | 0.169 | 03:36 17:42 | |||
| 2026 Apr 22 (Wed) | 0.266 | 03:34 17:43 | |||
| 2026 Apr 23 (Thu) | 0.374 | 03:32 17:45 | |||
| 2026 Apr 24 (Fri) | 0.486 | 03:30 17:46 | |||
| 2026 Apr 25 (Sat) | 0.596 | 03:28 17:48 | |||
| 2026 Apr 26 (Sun) | 0.699 | 03:27 17:49 | |||
| 2026 Apr 27 (Mon) | 0.79 | 03:25 17:51 | |||
| 2026 Apr 28 (Tue) | 0.868 | 03:23 17:52 | |||
| 2026 Apr 29 (Wed) | 0.928 | 03:21 17:54 | |||
| 2026 Apr 30 (Thu) | 0.97 | 03:19 17:56 |
