Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Sep 01 (Tue) | 0.842 | 03:55 17:23 | MD | ||
| 2026 Sep 02 (Wed) | 0.752 | 03:57 17:21 | MD | ||
| 2026 Sep 03 (Thu) | 0.648 | 03:58 17:19 | MD | ||
| 2026 Sep 04 (Fri) | 0.535 | 04:00 17:17 | |||
| 2026 Sep 05 (Sat) | 0.419 | 04:01 17:15 | |||
| 2026 Sep 06 (Sun) | 0.307 | 04:03 17:13 | |||
| 2026 Sep 07 (Mon) | 0.205 | 04:04 17:11 | |||
| 2026 Sep 08 (Tue) | 0.12 | 04:05 17:08 | WO | 3.0 | |
| 2026 Sep 09 (Wed) | 0.055 | 04:07 17:06 | MS? | ||
| 2026 Sep 10 (Thu) | 0.015 | 04:08 17:04 | MS? | ||
| 2026 Sep 11 (Fri) | 0.0 | 04:10 17:02 | MS? | ||
| 2026 Sep 12 (Sat) | 0.01 | 04:11 17:00 | MS? | ||
| 2026 Sep 13 (Sun) | 0.043 | 04:13 16:58 | MS? | ||
| 2026 Sep 14 (Mon) | 0.094 | 04:14 16:56 | MS? | ||
| 2026 Sep 15 (Tue) | 0.16 | 04:16 16:53 | MS? | ||
| 2026 Sep 16 (Wed) | 0.239 | 04:17 16:51 | MS? | ||
| 2026 Sep 17 (Thu) | 0.325 | 04:19 16:49 | MS? | ||
| 2026 Sep 18 (Fri) | 0.416 | 04:20 16:47 | MS? | ||
| 2026 Sep 19 (Sat) | 0.51 | 04:22 16:45 | MS? | ||
| 2026 Sep 20 (Sun) | 0.603 | 04:23 16:42 | |||
| 2026 Sep 21 (Mon) | 0.693 | 04:24 16:40 | |||
| 2026 Sep 22 (Tue) | 0.778 | 04:26 16:38 | |||
| 2026 Sep 23 (Wed) | 0.854 | 04:27 16:36 | |||
| 2026 Sep 24 (Thu) | 0.917 | 04:29 16:34 | |||
| 2026 Sep 25 (Fri) | 0.965 | 04:30 16:32 | |||
| 2026 Sep 26 (Sat) | 0.993 | 04:32 16:29 | |||
| 2026 Sep 27 (Sun) | 0.999 | 04:33 16:27 | |||
| 2026 Sep 28 (Mon) | 0.979 | 04:35 16:25 | |||
| 2026 Sep 29 (Tue) | 0.934 | 04:36 16:23 | |||
| 2026 Sep 30 (Wed) | 0.866 | 04:38 16:21 |
