Suhora Observatory Telescope Schedule
| Evening date | Moon % | Sun Set-Rise (UT) | Observer | Visitors | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Feb 01 (Sun) | 0.988 | 06:12 15:35 | |||
| 2026 Feb 02 (Mon) | 1.0 | 06:11 15:37 | |||
| 2026 Feb 03 (Tue) | 0.985 | 06:09 15:38 | |||
| 2026 Feb 04 (Wed) | 0.946 | 06:08 15:40 | |||
| 2026 Feb 05 (Thu) | 0.888 | 06:06 15:42 | |||
| 2026 Feb 06 (Fri) | 0.814 | 06:05 15:44 | |||
| 2026 Feb 07 (Sat) | 0.73 | 06:03 15:45 | |||
| 2026 Feb 08 (Sun) | 0.639 | 06:01 15:47 | |||
| 2026 Feb 09 (Mon) | 0.545 | 06:00 15:49 | |||
| 2026 Feb 10 (Tue) | 0.451 | 05:58 15:50 | |||
| 2026 Feb 11 (Wed) | 0.359 | 05:57 15:52 | |||
| 2026 Feb 12 (Thu) | 0.271 | 05:55 15:54 | |||
| 2026 Feb 13 (Fri) | 0.192 | 05:53 15:55 | |||
| 2026 Feb 14 (Sat) | 0.122 | 05:51 15:57 | |||
| 2026 Feb 15 (Sun) | 0.065 | 05:50 15:59 | |||
| 2026 Feb 16 (Mon) | 0.025 | 05:48 16:01 | |||
| 2026 Feb 17 (Tue) | 0.003 | 05:46 16:02 | |||
| 2026 Feb 18 (Wed) | 0.003 | 05:44 16:04 | |||
| 2026 Feb 19 (Thu) | 0.025 | 05:42 16:06 | |||
| 2026 Feb 20 (Fri) | 0.071 | 05:40 16:07 | |||
| 2026 Feb 21 (Sat) | 0.138 | 05:38 16:09 | |||
| 2026 Feb 22 (Sun) | 0.224 | 05:37 16:11 | |||
| 2026 Feb 23 (Mon) | 0.325 | 05:35 16:12 | |||
| 2026 Feb 24 (Tue) | 0.435 | 05:33 16:14 | |||
| 2026 Feb 25 (Wed) | 0.55 | 05:31 16:16 | |||
| 2026 Feb 26 (Thu) | 0.662 | 05:29 16:17 | |||
| 2026 Feb 27 (Fri) | 0.766 | 05:27 16:19 | |||
| 2026 Feb 28 (Sat) | 0.856 | 05:25 16:20 |
